某部工程建設施工企業名錄資格審查結果公示
2024年3月14日,我部在西安服務處采購會議室組織評審委員會完成了工程建設施工企業名錄入圍資格評審,現將評審結果進行公示(詳見附表)。
1.公示起止時間:2024年3月18日至3月20日
2.質疑投訴受理電話:0937-2461396/13139493585
(受理時間:上午9:30-12:30,下午15:30-18:30)
3.各有關當事人如有異議,可以在上述公示期內,以電話形式詢問或書面形式質疑,逾期不再受理。
4.企業提出質疑應當提交質疑函和必要的證明材料。質疑函應當包括下列內容:
(1)企業名稱、通訊地址、聯系人及聯系電話;
(2)具體質疑事項和請求;
(3)事實依據;
(4)必要的法律依據;
(5)提出質疑的日期。
注:質疑函應當由法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;授權代表應當由法定代表人簽署的授權書,載明被授權人的姓名、職務、授權范圍和時間期限,并加蓋公章。
附表:通過資格審查的申請人及入圍資質類別匯總表
序號 | 申請人名稱 | 入圍資質類別 |
1 | 甘肅萬航建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
2 | 甘肅華興源建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
3 | 湖南省良辰工程項目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
4 | 泰源工程集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
5 | 中天偉業建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
6 | 酒泉立地市政建設工程有限公司責任公司 | 市政公用工程施工總承包 |
7 | 甘肅正德工程建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
8 | 湖南省虞唐建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
9 | 陜西中化建設有限責任公司 | 建筑工程施工總承包 |
10 | 甘肅恒昇偉業工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
11 | 甘肅國航建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
12 | 甘肅昱軒建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
13 | 甘肅正合建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
14 | 陜西秦漢名邦工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
15 | 金塔縣華鑫建業有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包 |
16 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
17 | 甘肅恒宇建筑安裝有限責任公司 | 建筑工程施工總承包 |
18 | 甘肅飛翔建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
19 | 甘肅國壕建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
20 | 甘肅昊德工程建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
21 | 江蘇天維建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
22 | 山東鴻典建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
23 | 西北秦龍建設工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包 |
24 | 甘肅新源電力工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
25 | 山東長龍三輝建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
26 | 四川宏遠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
27 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
28 | 甘肅美華建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
29 | 江蘇漢皇安裝集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
30 | 甘肅中交華強工程建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
31 | 中潤昌弘建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
32 | 福建省莆田市聯發建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
33 | 甘肅輝鴻建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
34 | 酒泉泓杰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
35 | 甘肅紫玉建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
36 | 河南五建建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
37 | 山西華恒遠建設發展有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
38 | 陜西南云建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
39 | 甘肅錦秀環境建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
40 | 嘉峪關市綠榮建設投資有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包 |
41 | 甘肅天棟建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
42 | 山西二建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
43 | 甘肅振業建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包 |
44 | 建邦建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
45 | 甘肅雄關水利水電工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
46 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
47 | 山西鴻源建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
48 | 中鐵八局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
49 | 中鐵十四局集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
50 | 山東一滕建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
51 | 酒泉恒基建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
52 | 廣盛源集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
53 | 河南金財建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
54 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
55 | 山東世紀星文體器材有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
56 | 甘肅金木建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
57 | 甘肅北斗星科技發展有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
58 | 甘肅思齊建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
59 | 山西中建博翔建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
60 | 北京潤澤永恒建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
61 | 北京華昌建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包 |
62 | 甘肅環宸建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
63 | 長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
64 | 甘肅宇瑞程建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
65 | 山東宇興建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
66 | 甘肅榮達建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
67 | 甘肅科銘建設工程有限責任公司 | 市政公用工程總施工承包 |
68 | 安徽萬利建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
69 | 安徽翕宇工程建設有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
70 | 河南恒悅建筑工程有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
71 | 江蘇良匠建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
72 | 河北華飛建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
73 | 四川鑫新興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
74 | 洛陽標美建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
75 | 甘肅莘云建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
76 | 敦煌市沙州建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包 |
77 | 吉林省松鼎合潤建設工程有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
78 | 酒泉市北國春建設工程有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
79 | 西安天風建安建設有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
80 | 新疆凱悅鑫工程建設有限責任公司 | 市政公用工程總施工承包 |
81 | 山東英藍建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
82 | 忠信博藝建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
83 | 湖南大勝集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
84 | 酒泉新航建設工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包 |
85 | 甘肅融坤建業工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
86 | 正巖建設集團有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
87 | 河南凌躍建設工程有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
88 | 甘肅全榛建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
89 | 甘肅玖耀建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
90 | 山東澳盛市政工程有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
91 | 酒泉潤博建設工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包 |
92 | 甘肅一安建設科技集團有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
93 | 甘肅廣林建設工程集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
94 | 甘肅睿德鼎盛建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
95 | 寧夏弘盛建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
96 | 河南啟川建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
97 | 甘肅通勝建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
98 | 甘肅通和高新建設發展有限公司 | 市政公用工程施工總承包 |
99 | 甘肅大禹天成建設工程有限公司 | 市政公用工程總施工承包 |
未通過資格審查的申請人匯總表
序號 | 未通過資格審查的申請人 | 未通過原因 |
1 | 甘肅省安裝建設集團有限公司 | 缺少2022年審計報告 |
2 | 中企科信技術股份有限公司 | 缺少2020和2021年審計報告,信譽查詢截圖 |
3 | 甘肅中東建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
4 | 陜西恒東建設有限公司 | 缺少申請函 |
5 | 甘肅福瑞澤建設工程有限公司 | 業績證明缺少中標通知書 |
6 | 甘肅安昌建設有限公司 | 業績不符合要求 |
7 | 濟南鑄誠建筑工程集團有限公司 | 業績不符合要求 |
8 | 甘肅佰益建設有限公司 | 業績不符合要求 |
9 | 甘肅金海盛源建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
10 | 山東華磊電力工程有限公司 | 業績不符合要求 |
11 | 甘肅嘉德成建筑工程有限責任公司 | 業績不符合要求,安全許可證過期 |
12 | 甘肅藍田建筑工程有限公司 | 業績不符合要求 |
13 | 新疆通瑞建設工程有限公司 | 未提供審計報告 |
14 | 甘肅盛德全建筑工程有限公司 | 業績不符合要求,缺少竣工驗收書或備案表 |
15 | 泰安尚邦建筑工程有限公司 | 無2020年審計報告 |
16 | 新疆良宇建設集團有限公司 | 未提供審計報告 |
17 | 甘肅兆峰建筑工程有限公司 | 無資格審查申請函,無法定代表人身份證明 |
18 | 青海美澤興建筑裝飾工程有限公司 | 未提供審計報告 |
19 | 甘肅凌錦工程建設有限公司 | 無竣工驗收報告 |
20 | 創璽建設有限公司 | 業績不符合要求 |
21 | 甘肅宏燦建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
22 | 甘肅興鑫建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
23 | 甘肅祥恒建安工程有限公司 | 業績不符合要求 |
24 | 北京金鼎成建筑工程有限公司 | 業績不符合要求 |
25 | 陜西百華盛建設工程有限公司 | 安全許可證過期 |
26 | 河南融城實業有限公司 | 業績不符合要求 |
27 | 甘肅正泰建筑工程有限公司 | 業績不符合要求 |
28 | 酒泉市興廈建業有限責任公司 | 業績不符合要求 |
29 | 江蘇耀翔建工集團有限公司 | 業績不符合要求 |
30 | 甘肅互通建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
31 | 酒泉市康盛建業有限責任公司 | 業績不符合要求 |
32 | 甘肅洲暉建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
33 | 甘肅祿鼎建設工程有限公司 | 缺少竣工驗收證明,缺少審計報告 |
34 | 甘肅導航標建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |
35 | 甘肅萬邦工程建設有限公司 | 業績不符合要求 |
36 | 酒泉市鴻泰園林科技開發有限公司 | 業績不符合要求 |
37 | 酒泉美林融鑫建設工程有限責任公司 | 資格審查申請函未簽字 |
38 | 嘉峪關鑫榮祥建筑工程有限公司 | 業績不符合要求 |
39 | 河南樹群建筑工程有限公司酒泉分公司 | 成立時間不足三年 |
40 | 甘肅遠豪工程建設有限公司 | 未提供有效業績證明 |
41 | 酒泉錦鑫市政建設有限公司 | 業績不符合要求 |
42 | 張掖市小河建筑工程有限公司 | 業績不符合要求 |
43 | 甘肅驕隆生態園林建設規劃化有限責任公司 | 業績不符合要求 |
44 | 福建省東昇建設工程有限公司 | 業績不符合要求 |




京公網安備11010802044391號