渝水區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施提升及綜合治理建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||
招標(biāo)單位 | 新余市渝水區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||
項目名稱 | 渝水區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施提升及綜合治理建設(shè)項目 | ||
項目地址 | 新余市渝水區(qū) | ||
招標(biāo)范圍 | 項目總用地面積52.5畝,總建筑面積28600㎡。包含垃圾分類處理工程、垃圾綜合處置中心建設(shè)工程兩個子項。 | ||
招標(biāo)控制價 | 143901600.00元 | 開標(biāo)時間 | 2023年6月27日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單 位名稱 | 新余龍洲實業(yè)有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報價 | 143901600.00元 | 綜合評估法總得 分 | 95分 |
第二中標(biāo)排序單 位名稱 | 新余金達萊環(huán)保有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報價 | 143901600.00元 | 綜合評估法總得 分 | 91分 |
第三中標(biāo)排序單 位名稱 | 新余市靜水環(huán)保有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | |||
投標(biāo)報價 | 143901600.00元 | 綜合評估法總得 分 | 89分 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認定為無效投標(biāo),須重新進行中標(biāo)候選人第二次 公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定 重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。




京公網(wǎng)安備11010802044391號