東方雨虹工渠新疆倉儲配送服務項目招標結果信息公示
項目單位:北京東方雨虹防水技術股份有限公司 |
一、項目名稱:東方雨虹工渠新疆倉儲配送物流服務項目
二、招標單位名稱:北京東方雨虹防水技術股份有限公司
三、中標范圍:詳見招標文件
四、中標單位:烏魯木齊世紀華程物流有限公司![]()
(1)倉儲裝卸部分-中標價格:
分項 | 單價 |
入庫卸貨: | ( 15 )元/噸 |
出庫裝貨: | ( 15 )元/噸 |
庫房管理費: | ( 8 )元/M2/月 |
庫房租賃費用: | ( 16 )元/M2/月 |
到客戶的卸貨費用: | ( 15 )元/噸 |
(2)配送部分-中標價格
注:以上報價含稅11%。
五、投訴受理部門:東方雨虹集團審計監察部
投訴電話:010-59031850
投訴舉報平臺:東方雨虹官網主頁面(http://www.yuhong.com.cn)—投訴舉報平臺—違規舉報平臺/招標投訴平臺
(2) 配送部分-中標價格(含稅11%)
到貨城市 | 公里數 | >0且<5噸 | 在途時間 | ≤5且<10噸 | 在途時間 | ≤10且<25噸 | 在途時間 | ≤25噸 | 在途時間 |
元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | 元/噸 | ||||||
和田市 | 1395 | 570 | 3 | 541 | 3 | 531 | 3 | 522 | 2 |
喀什市 | 1457 | 533 | 3 | 495 | 3 | 486 | 3 | 478 | 2 |
庫爾勒市 | 461 | 302 | 2 | 275 | 2 | 266 | 2 | 256 | 1 |
阿克蘇市 | 993 | 375 | 3 | 349 | 3 | 331 | 3 | 321 | 2 |
奎屯市 | 249 | 244 | 2 | 221 | 2 | 212 | 2 | 202 | 1 |
石河子市 | 150 | 197 | 2 | 174 | 2 | 165 | 2 | 145 | 1 |
克拉瑪依市 | 318 | 261 | 2 | 236 | 2 | 227 | 2 | 216 | 1 |
塔城市 | 549 | 375 | 2 | 349 | 2 | 331 | 2 | 321 | 1 |
博樂市 | 516 | 319 | 2 | 294 | 2 | 285 | 2 | 275 | 1 |
阿勒泰市 | 715 | 413 | 2 | 386 | 2 | 377 | 2 | 368 | 1 |
哈密市 | 588 | 375 | 2 | 340 | 2 | 331 | 2 | 321 | 1 |
吐魯番市 | 183 | 221 | 2 | 198 | 2 | 189 | 2 | 180 | 1 |
烏魯木齊 | 13 | 80 | 1 | 78 | 1 | 68 | 1 | 64 | 1 |
昌吉市 | 42 | 120 | 2 | 99 | 2 | 88 | 2 | 79 | 1 |
伊寧市 | 689 | 402 | 2 | 374 | 2 | 354 | 2 | 345 | 1 |
烏蘇市 | 262 | 158 | 2 | 145 | 2 | 139 | 1 | 134 | 1 |
米泉市 | 18 | 81 | 1 | 79 | 1 | 69 | 1 | 64 | 1 |
阜康市 | 60 | 103 | 1 | 102 | 1 | 85 | 1 | 68 | 1 |
阿圖什市 | 1423 | 801 | 3 | 732 | 3 | 706 | 3 | 680 | 2 |
圖木舒克市 | 1223 | 688 | 3 | 630 | 3 | 606 | 3 | 585 | 2 |
阿拉爾市 | 985 | 555 | 3 | 507 | 3 | 489 | 3 | 471 | 2 |
五家渠市 | 50 | 88 | 1 | 86 | 1 | 76 | 1 | 71 | 1 |




京公網安備11010802044391號