常德煙草機械有限責任公司組建開發合作方庫(機械設計、電氣設計方向)招標項目中標候選人公示
(項目編號:CDYJ-ZB-2023900 招標編號:HNJWCD2023-ZB-043)
公示結束時間:2023年10月26日
一、 評標情況
(一)、標包名稱:標包1機械設計;
1、中標候選人情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標折扣系數 | 服務期限 |
1 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 0.90 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
2 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 0.94 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
3 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 0.88 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
4 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 0.75 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
5 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
6 | 寧波精馬機械有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
7 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 0.93 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
8 | 青島海博雙木機械有限公司 | 0.85 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
9 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 0.60 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
10 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
11 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 0.92 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
12 | 襄陽申冠機電技術有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
13 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 0.97 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
14 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 0.90 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
15 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 0.97 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
16 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 0.96 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
17 | 湖南立能機電設備有限公司 | 0.98 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
18 | 迪特格設計集團有限公司 | 0.99 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
19 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 吳凱 | PMI項目管理證書、機械設計制造工程師證書 3041523、A8122017006396 |
2 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 吳成兵 | 高級工程師 W0872017238714 |
3 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 龍江 | 高級(機械)工程師 F9420805421 |
4 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 徐宏愛 | 中級(機械)工程師 NJZ20210130102 |
5 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 李春泉 | 高級工程師 43120000003010180668 |
6 | 寧波精馬機械有限公司 | 韓樹懷 | 機械工程師 甬人社發[2023]198號 |
7 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 董軍利 | 高級工程師 B04180900046 |
8 | 青島海博雙木機械有限公司 | 姜興勃 | 高級工程師 032050120396 |
9 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 高斌 | 高級講師 A02021079900000013 |
10 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 肖林波 | 高級工程師 T0002018300342 |
11 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 徐峰 | 機械設計工程師 285-2010-02 |
12 | 襄陽申冠機電技術有限公司 | 楊秋波 | 高級工程師 W0322018200158、F9430q05056 |
13 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 王鑫 | 高級工程師 / |
14 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 張峰 | 高級工程師 YX110112022 |
15 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 蘇朝龍 | 高級工程師 B202209160100010 |
16 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 陳蘭芳 | 高級工程師 32020180120008 |
17 | 湖南立能機電設備有限公司 | 王生 | 高級工程師 閔特G009-02920 |
18 | 迪特格設計集團有限公司 | 蔚曉玲 | 中級工程師 魯210230533301246 |
19 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 徐成思 | 高級工程師 9500750 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
3 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
4 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
5 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
6 | 寧波精馬機械有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
7 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
8 | 青島海博雙木機械有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
9 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
10 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
11 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
12 | 襄陽申冠機電技術有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
13 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
14 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
15 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
16 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
17 | 湖南立能機電設備有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
18 | 迪特格設計集團有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
19 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
(二)、標包名稱:標包2電氣設計;
1、中標候選人情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標折扣系數 | 服務期限 |
1 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 0.85 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
2 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 0.75 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
3 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 0.89 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
4 | 上海恒博自動化設備有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
5 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 0.98 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
6 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
7 | 上海正基實業有限公司 | 1 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
8 | 沈陽金凱瑞科技有限公司 | 0.90 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
9 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 0.93 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
10 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 0.88 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
11 | 云南遠足科技有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
12 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 0.94 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
13 | 常德世翔電子有限責任公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
14 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 0.90 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
15 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 0.60 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
16 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 0.95 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
17 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 0.97 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
18 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 0.96 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
19 | 湖南梅托科技有限公司 | 0.91 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
20 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 0.90 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
21 | 北京華裕泰德科技有限公司 | 0.99 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
22 | 上海靖東信息科技有限公司 | 0.98 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 何日聰 | 電氣工程師 1300162207971 |
2 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 徐宏愛 | 中級(機械)工程師 NJZ20210130102 |
3 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 單夫來 | 研究員級高級工程師 YG2015680039 |
4 | 上海恒博自動化設備有限公司 | 趙謙益 | 中級工程師 (2015)1213075 |
5 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 葉堅 | 中級工程師 0300102035167H |
6 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 尤羚 | 高級工程師 14110656 |
7 | 上海正基實業有限公司 | 吳海林 | 中級工程師 20A5Z00893 |
8 | 沈陽金凱瑞科技有限公司 | 王俊奕 | 高級工程師 / |
9 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 王智偉 | 高級工程師 GG2016270416 |
10 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 孫紅賓 | 高級工程師 12046739 |
11 | 云南遠足科技有限公司 | 耿昭鋆 | 高級工程師 Y120224050240220043 |
12 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 吳成兵 | 高級工程師 W0872017238714 |
13 | 常德世翔電子有限責任公司 | 徐鵬 | 高級技師 2018070000100006 |
14 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 吳凱 | PMI項目管理證書、機械設計制造工程師證書 3041523、A8122017006396 |
15 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 張曉 | 中級工程師 0419787 |
16 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 張挪 | 高級工程師 / |
17 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 高慶文 | 高級工程師 2022B110807 |
18 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 張志強 | 正高級工程師 2020A001181 |
19 | 湖南梅托科技有限公司 | 焦勝兵 | 高級工程師 AG200608 |
20 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 程建奎 | 高級工程師 04013 |
21 | 北京華裕泰德科技有限公司 | 李目 | 中級工程師 10D2Z00221 |
22 | 上海靖東信息科技有限公司 | 胡銘華 | 中級工程師 09A5Z00607 |
3、中標候選人響應招標文件要求的資格能力
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
3 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
4 | 上海恒博自動化設備有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
5 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
6 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
7 | 上海正基實業有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
8 | 沈陽金凱瑞科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
9 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
10 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
11 | 云南遠足科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
12 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
13 | 常德世翔電子有限責任公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
14 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
15 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
16 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
17 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
18 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
19 | 湖南梅托科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
20 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
21 | 北京華裕泰德科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
22 | 上海靖東信息科技有限公司 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
二、提出異議的渠道和方式
公示期為三個工作日。公示期內,我公司受理蓋有單位公章和個人署名、反映真實情況的舉報。若無異議,公示期滿后,招標人將按照招標文件規定確定中標人。
三、其他公示內容
根據《中華人民共和國招標投標法》、《湖南省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》,常德煙草機械有限責任公司組建開發合作方庫(機械設計、電氣設計方向)招標項目國內公開招標于2023年10月20日9時30分在湖南巨為項目管理有限公司會議室舉行開標、評標活動。評標委員會按照招標文件確定的評標辦法,對所有有效的投標書進行了詳細的評審,評委經過集體充分評議,推薦的中標候選人為:
1.標包1機械設計,推薦的中標候選人:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標折扣系數 | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 武漢市東西湖區五環大道31號(5) | 0.90 | 92.27 |
第二名 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 安徽省安慶市桐城經濟技術開發區東一路8號 | 0.94 | 92.18 |
第三名 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮楊王村六組2號廠房 | 0.88 | 91.42 |
第四名 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 南京市江寧區科寧路777號8棟 | 0.75 | 91.20 |
第五名 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 長沙經濟技術開發區新安路12號 | 0.95 | 86.92 |
第六名 | 寧波精馬機械有限公司 | 余姚市鹿亭鄉曉云村 | 0.95 | 85.32 |
第七名 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園區研發樓D1棟8層A單元801-2號房 | 0.93 | 84.25 |
第八名 | 青島海博雙木機械有限公司 | 山東省青島市城陽區青大工業園榮海三路6號 | 0.85 | 83.66 |
第九名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道竹根潭社區常德大道與芙蓉路交匯處(常德國際陶瓷交易中心-S12棟4樓414.415.416室) | 0.60 | 80.20 |
第十名 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 深圳市福田區梅林街道梅都社區梅林路48號卓越梅林中心廣場(南區)卓悅匯A1408 | 0.95 | 77.92 |
第十一名 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 上海市寶山區富聯路858號5幢-25 | 0.92 | 77.72 |
第十二名 | 襄陽申冠機電技術有限公司 | 襄陽市高新區追日路9號漢北工業園5棟2樓* | 0.95 | 73.52 |
第十三名 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 昆山開發區前進東路科技廣場1203室 | 0.97 | 71.79 |
第十四名 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 余姚市梨洲街道明偉村姚家墊五區30號 | 0.90 | 71.27 |
第十五名 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區蓮花街338號11號樓3層18號 | 0.97 | 70.79 |
第十六名 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 天津市西青經濟技術開發區賽達四支路12號 | 0.96 | 70.65 |
第十七名 | 湖南立能機電設備有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道白馬社區桃花路(歡樂頌商務公寓4樓417室) | 0.98 | 63.72 |
第十八名 | 迪特格設計集團有限公司 | 深圳市福田區深南中路田面村工業廠房6棟2層B | 0.99 | 57.26 |
第十九名 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 長沙市雨花區芙蓉中路三段489號新芙蓉之都佳苑1棟2810 | 0.95 | 53.12 |
2.標包2電氣設計,推薦的中標候選人:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標折扣系數 | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 深圳市福田區福華三路與金田路交匯處卓越世紀中心4號樓2501-2505 | 0.85 | 93.46 |
第二名 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 南京市江寧區科寧路777號8棟 | 0.75 | 93.20 |
第三名 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 安徽省蚌埠市長征路726號 | 0.89 | 91.34 |
第四名 | 上海恒博自動化設備有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路201號820室 | 0.95 | 91.12 |
第五名 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 深圳市福田區華強北路上步工業區鵬基上步工業廠房202棟3層388 | 0.98 | 90.52 |
第六名 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 湖南省常德市武陵區長庚街道仙源社區五組79號 | 0.95 | 88.52 |
第七名 | 上海正基實業有限公司 | 青浦區趙巷鎮滬青平公路3797號1789室 | 1 | 81.80 |
第八名 | 沈陽金凱瑞科技有限公司 | 沈陽市皇姑區陽山路1號 | 0.90 | 80.07 |
第九名 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園區研發樓D1棟8層A單元801-2號房 | 0.93 | 79.25 |
第十名 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮楊王村六組2號廠房 | 0.88 | 77.42 |
第十一名 | 云南遠足科技有限公司 | 云南省昆明市西山區秀苑路高美云安小區D幢8單元第3層302號 | 0.95 | 77.32 |
第十二名 | 安徽省天森煙草機械有限公司 | 安徽省安慶市桐城經濟技術開發區東一路8號 | 0.94 | 75.18 |
第十三名 | 常德世翔電子有限責任公司 | 常德市武陵區東江街道辦事處新安社區武陵工業新區2號路480號 | 0.95 | 72.72 |
第十四名 | 武漢微動機器人科技有限公司 | 武漢市東西湖區五環大道31號(5) | 0.90 | 72.47 |
第十五名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道竹根潭社區常德大道與芙蓉路交匯處(常德國際陶瓷交易中心-S12棟4樓414.415.416室) | 0.60 | 70.40 |
第十六名 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 深圳市福田區梅林街道梅都社區梅林路48號卓越梅林中心廣場(南區)卓悅匯A1408 | 0.95 | 69.32 |
第十七名 | 蘇州滬琨智能科技有限公司 | 昆山開發區前進東路科技廣場1203室 | 0.97 | 68.59 |
第十八名 | 天津宜科自動化股份有限公司 | 天津市西青經濟技術開發區賽達四支路12號 | 0.96 | 68.25 |
第十九名 | 湖南梅托科技有限公司 | 湖南省長沙市芙蓉區荷花園街道萬家麗中路一段196號東郡華蓉廣場2001房 | 0.91 | 66.79 |
第二十名 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 余姚市梨洲街道明偉村姚家墊五區30號 | 0.90 | 61.07 |
第二十一名 | 北京華裕泰德科技有限公司 | 北京市朝陽區金田公園路36號A區A2幢二層2028 | 0.99 | 57.66 |
第二十二名 | 上海靖東信息科技有限公司 | 上海市崇明區新河鎮新申路921弄2號L區249室(上海富盛經濟開發區) | 0.98 | 51.32 |
四、監督部門
本招標項目的監督部門為常德煙草機械有限責任公司綜合管理部,監督機構電話:0736-7152713。
五、聯系方式
招標人:常德煙草機械有限責任公司
地 址:常德市武陵區長庚路999號
聯系人:張淑莉
電 話:0736-7152080
電子郵件:/
招標代理機構:湖南巨為項目管理有限公司
地址:常德市沅安路433號濱江豪庭小區6棟4樓
聯系人:李瓊 向燕
電子郵件:2375158223@qq.com




京公網安備11010802044391號