九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司受全球通大廈家屬樓業主委員會的委托,對全球通大廈家屬樓智能化系統項目(項目編號:GZJD2018-GZ-F080)按照規定進行了競爭性談判。采購活動于2018年12月7日14:30(北京時間)在九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司開標室舉行。經談判小組評定和采購人確認,現將成交結果公示如下:
序號 | 貨物名稱 | 品牌型號 | 單位 | 數量 | 單價 | 成交金額(元) | 交貨時間及服務要求 | 成交候選供應商 | 成交供應商地址 |
1 | 200萬高清紅外槍機 | ??低旸S-2CD2T25KEF-I5 | 臺 | 16 | 650.00 | 175227.00 | 自合同簽訂生效后45天內送達指定地點,叁年的免費質量保證期。 | 贛州市泰宥信息科技有限公司 | 贛州市章貢區水東鎮虔東大道90號時間公園 |
2 | 智能球形攝像機 | ??低昳DS-2DE7223KEF-A | 臺 | 3 | 3850.00 | ||||
3 | 半球型網絡攝像機 | 海康威視DS-2CD252XYZUV-ABCDEF | 個 | 4 | 1200.00 | ||||
4 | 帶線式電源 | 海康威視DS-2FA1220-DW-CH1 | 個 | 16 | 60.00 | ||||
5 | 筒機壁裝支架 | ??低旸S-1292ZJ | 個 | 16 | 40.00 | ||||
6 | 球機支架 | ??低旸S-1602ZJ | 個 | 4 | 200.00 | ||||
7 | 硬盤錄像機 | ??低旸S-8632N-K8/RTF | 臺 | 2 | 4700.00 | ||||
8 | 監控級硬盤 | 希捷牌 | 塊 | 9 | 1250.00 | ||||
9 | 網線 | 安普永興牌 | 米 | 2200 | 2.00 | ||||
10 | 電源線 | 利路通牌 | 米 | 1800 | 3.00 | ||||
11 | 主交換機 | TP-LINK TL-SF1024D | 個 | 1 | 780.00 | ||||
12 | 防水盒 | 利路通牌 | 個 | 20 | 50.00 | ||||
13 | 線管輔材 | 利路通牌 | 批 | 1 | 4200.00 | ||||
14 | 分交換機 | TP-LINK TL-SF1008D | 個 | 6 | 190.00 | ||||
15 | 顯示器 | 飛利浦(PHILIPS) 40PFF5053/T3 | 臺 | 1 | 2000.00 | ||||
16 | 光纖收發器 | TP-LINK牌 | 對 | 1 | 870.00 | ||||
17 | 電梯專用電纜 | 利路通牌 | 米 | 450 | 12.00 | ||||
18 | 光纖 | 利路通牌 | 米 | 300 | 4.00 | ||||
19 | 金屬權限設置門禁(帶語音功能) | 安仕達AC-F12M | 臺 | 5 | 1500.00 | ||||
20 | 門禁專用電源 | 偉達UPS1213 | 臺 | 5 | 200.00 | ||||
21 | 出門按鈕 | 美泰E9 | 個 | 5 | 60.00 | ||||
22 | 串口數據線 | 利路通牌 | 條 | 1 | 265.00 | ||||
23 | 專用發卡器 | 安仕達FKQ-IC | 個 | 1 | 1260.00 | ||||
24 | 軟件 | 安仕達牌 | 套 | 1 | 1000.00 | ||||
25 | IC卡 | 復旦牌 | 張 | 1000 | 8.00 | ||||
26 | 網線 | 安普永興牌 | 米 | 450 | 2.00 | ||||
27 | 電源線 | 利路通牌 | 米 | 450 | 3.00 | ||||
28 | 線管及輔材 | 利路通牌 | 批 | 1 | 2700.00 | ||||
29 | 高速變頻柵欄 | 天翔TXDZ-801G | 臺 | 2 | 6500.00 | ||||
30 | 車輛檢測器 | 天翔TXJCQ-101A | 個 | 2 | 500.00 | ||||
31 | 地感線圈 | 天翔TXDG-101 | 套 | 2 | 300.00 | ||||
32 | 高清車牌識別攝像機 | 天翔TXSSJ-A001 | 套 | 2 | 8000.00 | ||||
33 | 管理電腦 | 聯想牌 M410 | 套 | 1 | 3500.00 | ||||
34 | 百兆網絡交換機 | TP-LINK牌 | 臺 | 1 | 70.00 | ||||
35 | 車牌識別收費軟件狗 | 天翔TXRJ-C101 | 個 | 1 | 1000.00 | ||||
36 | 電子支付云平臺 | 天翔TXRJ-C102 | 個 | 1 | 1000.00 | ||||
37 | 防撞隔離柱 | 天翔CAS-GL03 | 根 | 10 | 120.00 | ||||
38 | 減速帶 | 天翔CAS-JS01 | 米 | 10 | 280.00 | ||||
39 | 安全島 | 定制 | 項 | 1 | 3000.00 | ||||
40 | 系統所需線材輔料 | 安普永興牌 | 批 | 1 | 1000.00 | ||||
41 | 人行管控門 | 天翔WGC-M2 | 套 | 1 | 6710.00 | ||||
42 | 項目施工費全球通大廈家屬樓智能化系統 | 泰宥牌 | 批 | 1 | 9220.00 | ||||
43 | 項目施工費出入口管理設備(一進一出)、管理中心設備及配套設施、人行管控門 | 泰宥牌 | 批 | 1 | 6525.00 | ||||
44 | 項目施工費金屬權限設置門禁 | 泰宥牌 | 批 | 1 | 2913.00 | ||||
45 | 項目稅費3% | 泰宥牌 | 項 | 1 | 5224.00 |
以上均為國產產品。
本成交結果公告公示期為一個工作日,各相關當事人對成交結果有異議的,可在本公告發布屆滿之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
談判小組成員:鄒道生(組長)、賴新華、高峰
采購代理機構聯系人:王麗華
采購代理機構聯系電話:0797-8160099
采購代理機構聯系地址:贛州市贊賢路黃金時代小區9-115號三樓
采購單位聯系人:劉先生
采購單位聯系電話:13307079189
采購單位聯系地址:贛州市章貢區章江北大道24號
九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司




京公網安備11010802044391號