常德煙草機械有限責任公司行車維修服務中標結(jié)果公示
(項目編號:CDYJ-ZB-2023036 招標編號:日昇招采[2023]021)
一、中標人信息:
標段(包)[001] 常德煙草機械有限責任公司行車維修服務:
中 標 人: 株洲聯(lián)德起重機有限公司 中標價格: 詳見清單
中標人地址:株洲市石峰區(qū)起重機廠17棟603號
二、其他 :
湖南日昇項目管理有限公司受常德煙草機械有限責任公司的委托,對常德煙草機械有限責任公司行車維修服務進行國內(nèi)公開招標。本項目于2023年05月12日下午14點30分在湖南日昇項目管理有限公司會議室舉行開標、評標活動,根據(jù)招標文件的規(guī)定,經(jīng)評標委員會評審,于2023年05月15日至2023年05月17日在《中國招標投標網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務平臺》、《中國政府采購網(wǎng)》對中標候選人進行了公示,公示期滿且無投訴、無意見反饋。
三、監(jiān)督部門:
本招標項目的監(jiān)督部門為:常德煙草機械有限責任公司綜合管理部,監(jiān)督機構(gòu)電話:0736-7152713 。
四、聯(lián)系方式:
招標人:常德煙草機械有限責任公司
地 址:常德市武陵區(qū)長庚路999號
聯(lián)系人:寧馥毓
電 話:0736-7152080
招標代理機構(gòu):湖南日昇項目管理有限公司
地 址:常德柳葉湖街道萬壽社區(qū)泰達·春天里 2 棟 3 樓
項目負責人:徐旭陽
聯(lián) 系 人:魯 健
電 話:18975669612
項目名稱:常德煙草機械有限責任公司行車維修服務招標項目
項目編號:CDYJ-ZB-2023036
招標編號:日昇招采[2023]021)
貨幣單位:元(人民幣)
一、國產(chǎn)LD3T-22.5M起重機配件清單
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 稅率 | 品牌 |
1 | 控制柜 | 3T | 臺 | 1 | 2299 | 13% | 天橋 |
2 | 大車驅(qū)動(3.2T) | 0.75KW | 臺 | 1 | 1102 | 13% | 南特 |
3 | 電動葫蘆(3.2T) | CD1-3-9M | 臺 | 1 | 10135 | 13% | 南特 |
4 | 起升電機(3.2T) | ZD3 | 臺 | 1 | 3220 | 13% | 南特 |
5 | 小車電機(3.2T) | 臺 | 1 | 1653 | 13% | 南特 | |
6 | 光電限位 | XUK5ARCNL2 | 套 | 1 | 323 | 13% | 施耐德 |
7 | 十字限位 | GG | 套 | 1 | 437 | 13% | 意大利GG |
8 | 遙控器 | F24-8D | 臺 | 1 | 2299 | 13% | 臺灣禹鼎 |
9 | 三極接觸器 | LC1D40/AC36V | 個 | 1 | 181 | 13% | 施耐德 |
10 | 三極接觸器 | LC1D25/AC36V | 個 | 1 | 90 | 13% | 施耐德 |
11 | 三極接觸器 | LC1D12/AC36V | 個 | 1 | 65 | 13% | 施耐德 |
12 | 相序保護器 | DPA51CM44 | 個 | 1 | 138 | 13% | 意大利 |
13 | 聲光報警器 | BF-8X 220V | 個 | 1 | 342 | 13% | 南洲 |
14 | 扁電纜 | YFFB8*1.5MM2 | 米 | 1 | 27 | 13% | 沈陽二電纜 |
15 | 扁電纜 | YFFB4*4MM2 | 米 | 1 | 21 | 13% | 沈陽二電纜 |
16 | 電線 | 3T | 臺 | 1 | 1106 | 13% | 衡陽恒飛 |
17 | 合計 | 23438 |
二、QD5T-22.5M起重機配件清單
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 稅率 | 品牌 |
1 | 控制柜 | 5T | 臺 | 1 | 8294 | 13% | 天橋 |
2 | 主起升變頻器 | CH70B0039/15KW | 臺 | 1 | 5548 | 13% | 日本安川 |
3 | 大車變頻器 | GA70B4018/5.5KW | 臺 | 1 | 3021 | 13% | 日本安川 |
4 | 小車變頻器 | GA70B4012/3.7KW | 臺 | 1 | 2755 | 13% | 日本安川 |
5 | 相序保護器 | DPA51CM44 | 個 | 1 | 138 | 13% | 意大利 |
6 | 遙控器 | B12 | 臺 | 1 | 6450 | 13% | 歐姆 |
7 | 起升變頻電機 | YZB160L-6/11KW | 臺 | 1 | 5757 | 13% | 無錫大力 |
8 | 大車電機 | YZR132M1-6/2.2KW | 臺 | 1 | 2850 | 13% | 無錫大力 |
9 | 小車電機 | YZR112M-6/1.5KW | 臺 | 1 | 2489 | 13% | 無錫大力 |
10 | 大車主動車輪 | SYL501 | 組 | 1 | 7182 | 13% | 天橋 |
11 | 大車被動車輪 | SYL502 | 組 | 1 | 6964 | 13% | 天橋 |
12 | 小車主動車輪 | DYL251 | 組 | 1 | 1653 | 13% | 天橋 |
13 | 小車被動車輪 | DYL252 | 組 | 1 | 1549 | 13% | 天橋 |
14 | 大車減速器 | ZQ350 | 臺 | 1 | 5064 | 13% | 天橋 |
15 | 小車減速器 | ZSC400 | 臺 | 1 | 5339 | 13% | 天橋 |
16 | 起升減速器 | ZQ50-I-3CA | 臺 | 1 | 9063 | 13% | 天橋 |
17 | 超載限制器 | QCX2-2-5/140-300 | 臺 | 1 | 2765 | 13% | 常欣 |
18 | 吊鉤組 | DG052-5T | 組 | 1 | 4199 | 13% | 天橋 |
19 | 鋼絲繩 | 13NAT6*19W+NF1670 | 米 | 1 | 13 | 13% | 貴繩 |
20 | 聯(lián)軸器 | CL62.2 | 件 | 1 | 1131 | 13% | 天橋 |
21 | 聯(lián)軸器 | CLZ32.1 | 件 | 1 | 656 | 13% | 天橋 |
22 | 聯(lián)軸器 | CLT32.1 | 件 | 1 | 779 | 13% | 天橋 |
23 | 聯(lián)軸器 | CL32.2 | 件 | 1 | 779 | 13% | 天橋 |
24 | 聯(lián)軸器 | CLZ62.1 | 件 | 1 | 1131 | 13% | 天橋 |
25 | 聯(lián)軸器 | CLZ62.3 | 件 | 1 | 903 | 13% | 天橋 |
26 | 聯(lián)軸器 | CLT42.1 | 件 | 1 | 1311 | 13% | 天橋 |
27 | 電纜滑車 | CH-I | 件 | 1 | 257 | 13% | 天橋 |
28 | 大小制動器 | YWZ200/25 | 臺 | 1 | 599 | 13% | 焦作 |
29 | 大小制動器 | YZW2-300/70 | 臺 | 1 | 1055 | 13% | 焦作 |
30 | 起升制動器 | YWZ200/25 | 臺 | 1 | 599 | 13% | 施耐德 |
31 | 三極接觸器 | LC1D80/AC220V | 個 | 1 | 342 | 13% | 施耐德 |
32 | 三極接觸器 | LC1D65/AC220V | 個 | 1 | 304 | 13% | 施耐德 |
33 | 三極接觸器 | LC1D25/AC220V | 個 | 1 | 90 | 13% | 施耐德 |
34 | 三極接觸器 | LC1D18/AC220V | 個 | 1 | 83 | 13% | 施耐德 |
35 | 扁電纜 | YFFB3*10+1*10 | 米 | 1 | 62 | 13% | 沈陽二電纜 |
36 | 扁電纜 | YFFB6*4.0 | 米 | 1 | 34 | 13% | 沈陽二電纜 |
37 | 扁電纜 | YFFB10*1.5 | 米 | 1 | 29 | 13% | 沈陽二電纜 |
38 | 電線 | 5T | 臺 | 1 | 2945 | 13% | 衡陽恒飛 |
94182 |
三、QD10T-22.5M起重機配件清單
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 稅率 | 品牌 |
1 | 控制柜 | 10T | 臺 | 1 | 11970 | 13% | 天橋 |
2 | 主起升變頻器 | CH70B4039/18.5KW | 臺 | 1 | 5824 | 13% | 日本安川 |
3 | 大車變頻器 | GA70B4018/5.5KW | 臺 | 1 | 3021 | 13% | 日本安川 |
4 | 小車變頻器 | GA70B4012/3.7KW | 臺 | 1 | 2755 | 13% | 日本安川 |
5 | 相序保護器 | DPA51CM44 | 個 | 1 | 138 | 13% | 意大利 |
6 | 遙控器 | B12 | 臺 | 1 | 6451 | 13% | 歐姆 |
7 | 起升變頻電機 | YZB180L-6/15KW | 臺 | 1 | 7173 | 13% | 無錫大力 |
8 | 大車電機 | YZR132M2-6/3.7KW | 臺 | 1 | 3981 | 13% | 無錫大力 |
9 | 小車電機 | YZR132M1-6/2.2KW | 臺 | 1 | 2936 | 13% | 無錫大力 |
10 | 大車主動車輪 | SYL501 | 組 | 1 | 7182 | 13% | 天橋 |
11 | 大車被動車輪 | SYL502 | 組 | 1 | 6964 | 13% | 天橋 |
12 | 小車主動車輪 | DYL351 | 組 | 1 | 1701 | 13% | 天橋 |
13 | 小車被動車輪 | DYL352 | 組 | 1 | 1606 | 13% | 天橋 |
14 | 大車減速器 | ZQ350 | 臺 | 1 | 5064 | 13% | 天橋 |
15 | 小車減速器 | ZSC400 | 臺 | 1 | 5339 | 13% | 天橋 |
16 | 起升減速器 | ZQ50-I-3CA | 臺 | 1 | 9063 | 13% | 天橋 |
17 | 超載限制器 | QCX2-3-10/140-300 | 臺 | 1 | 3221 | 13% | 常欣 |
18 | 吊鉤組 | DG102-10T | 組 | 1 | 4237 | 13% | 天橋 |
19 | 鋼絲繩 | 14NAT6*19W+NF1670 | 米 | 1 | 14 | 13% | 貴繩 |
20 | 聯(lián)軸器 | CL62.2 | 件 | 1 | 1131 | 13% | 天橋 |
21 | 聯(lián)軸器 | CLZ32.1 | 件 | 1 | 656 | 13% | 天橋 |
22 | 聯(lián)軸器 | CLT32.1 | 件 | 1 | 808 | 13% | 天橋 |
23 | 聯(lián)軸器 | CL32.2 | 件 | 1 | 779 | 13% | 天橋 |
24 | 聯(lián)軸器 | CLZ62.10 | 件 | 1 | 1131 | 13% | 天橋 |
25 | 聯(lián)軸器 | CLZ62.5 | 件 | 1 | 855 | 13% | 天橋 |
26 | 聯(lián)軸器 | CLT62.1 | 件 | 1 | 1359 | 13% | 天橋 |
27 | 電纜滑車 | CH-II | 件 | 1 | 323 | 13% | 天橋 |
28 | 大小制動器 | YWZ200/25 | 臺 | 1 | 599 | 13% | 焦作 |
29 | 主起升制動器 | YZW2-300/70 | 臺 | 1 | 1055 | 13% | 焦作 |
31 | 三極接觸器 | LC1D80/AC220V | 個 | 1 | 342 | 13% | 施耐德 |
32 | 三極接觸器 | LC1D65/AC220V | 個 | 1 | 304 | 13% | 施耐德 |
33 | 三極接觸器 | LC1D25/AC220V | 個 | 1 | 90 | 13% | 施耐德 |
34 | 三極接觸器 | LC1D18/AC220V | 個 | 1 | 83 | 13% | 施耐德 |
35 | 扁電纜 | YFFB3*10+1*6 | 米 | 1 | 62 | 13% | 沈陽二電纜 |
36 | 扁電纜 | YFFB6*4.0 | 米 | 1 | 34 | 13% | 沈陽二電纜 |
37 | 扁電纜 | YFFB10*1.5 | 米 | 1 | 29 | 13% | 沈陽二電纜 |
38 | 電線 | 10T | 臺 | 1 | 3496 | 13% | 衡陽恒飛 |
39 | 合計 | 101776 |




京公網(wǎng)安備11010802044391號