某部工程建設(shè)施工企業(yè)名錄資格審查結(jié)果公示
2023年3月4日,我部組織評審委員會(huì)對各建設(shè)單位推薦入圍的155家施工企業(yè)(含原名錄)資格審查申請文件進(jìn)行了評審。現(xiàn)將評審結(jié)果進(jìn)行公示(詳見附表)。
2.質(zhì)疑投訴受理電話:0937-2461378/13139493585
(服務(wù)時(shí)間:工作日9:30-12:30,15:30-18:30)
3.各有關(guān)當(dāng)事人如有異議,可以在上述公示期內(nèi),以書面形式向聯(lián)系人提出質(zhì)疑,逾期不再受理。
2.企業(yè)提出質(zhì)疑應(yīng)當(dāng)提交質(zhì)疑函和必要的證明材料。質(zhì)疑函應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:
(1)企業(yè)名稱、通訊地址、聯(lián)系人及聯(lián)系電話;
(2)具體質(zhì)疑事項(xiàng)和請求;
(3)事實(shí)依據(jù);
(4)必要的法律依據(jù);
(5)提出質(zhì)疑的日期。
質(zhì)疑函應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)由法定代表人簽署的授權(quán)書,載明被授權(quán)人的姓名、職務(wù)、授權(quán)范圍和時(shí)間期限,并加蓋公章。
名稱:工程建設(shè)施工企業(yè)名錄
序號(hào) | 申請人名稱 | 總承包資質(zhì)類別 | 備注 |
1 | 甘肅三川建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
2 | 酒泉鴻安工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
3 | 湖南省虞唐建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
4 | 酒泉市鴻泰園林科技開發(fā)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
5 | 酒泉北方建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
6 | 甘肅臻龍工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
7 | 甘肅國航建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
8 | 甘肅昱軒建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
9 | 甘肅昊德工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
10 | 江蘇天維建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
11 | 中瓦建工有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
12 | 甘肅國奧建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
13 | 甘肅卓皓建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
14 | 甘肅輝鴻建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
15 | 酒泉泓杰市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
16 | 甘肅紫玉建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
17 | 酒泉美林融鑫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
18 | 酒泉加銀水電工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
19 | 山東福源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
20 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
21 | 甘肅廣林建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
22 | 甘肅宇陽建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
23 | 中企科信技術(shù)股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
24 | 陜西秦漢名邦工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
25 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
26 | 福隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
27 | 江蘇昌振建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
28 | 張掖市譽(yù)鑫建筑安裝有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
29 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
30 | 金塔縣華鑫建業(yè)有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
31 | 敦煌鼎豐建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
32 | 山東泰銀建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
33 | 重慶市渝躍建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
34 | 中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
35 | 山東啟辰建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
36 | 山東鴻典建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
37 | 甘肅際華建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
38 | 白銀寶和建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
39 | 山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
40 | 酒泉立地市政建設(shè)工程有限公司責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
41 | 甘肅正德工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
42 | 甘肅宜鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
43 | 甘肅中交華強(qiáng)工程建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
44 | 嘉峪關(guān)鑫榮祥建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
45 | 甘肅驕隆生態(tài)園林建設(shè)規(guī)劃化有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
46 | 甘肅大禹天成建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
47 | 貴州九通市政園林建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
48 | 山西華恒遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
49 | 陜西南云建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
50 | 甘肅錦秀環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
51 | 嘉峪關(guān)市綠榮建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
52 | 甘肅天棟建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
53 | 甘肅昱欣建筑安裝工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
54 | 甘肅閎博建設(shè)工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包 | |
55 | 敦煌市第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包 | |
56 | 甘肅航維建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
57 | 甘肅恒昇偉業(yè)工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
58 | 酒泉市興廈建業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
59 | 陜西大道建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
60 | 甘肅泉湖建業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
61 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
62 | 甘肅省安裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
63 | 福建省莆田市聯(lián)發(fā)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
64 | 河北辛建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
65 | 山東誠祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
66 | 甘肅振業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
67 | 酒泉市康盛建業(yè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
68 | 菏澤市垚森建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
69 | 甘肅洲暉建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
70 | 敦煌市沙州建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
71 | 敦煌市建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
72 | 甘肅恒宇建筑安裝有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
73 | 山西二建集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
74 | 甘肅第七建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
75 | 河南省佳禾園林建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
76 | 河南瑞華建筑集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
77 | 陜西中化建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
78 | 創(chuàng)璽建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
79 | 甘肅萬航建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
80 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
81 | 甘肅福瑞澤建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
82 | 酒泉錦鑫市政建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
83 | 四川中威建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
84 | 甘肅國壕建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
85 | 甘肅鴻盛遠(yuǎn)大建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
86 | 中鐵二十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
87 | 湖南楷程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
88 | 甘谷縣第三建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包 | |
89 | 甘肅隴嘉建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
90 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
91 | 甘肅歐晨建業(yè)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
92 | 山東長箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
93 | 甘肅柏成建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
94 | 甘肅正合建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
95 | 陜西元辰建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
96 | 陜西恒東建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
97 | 山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
98 | 四川宏遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
99 | 西安元成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
100 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
101 | 白銀市平川區(qū)第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包 | |
102 | 甘肅省建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
103 | 甘肅第二建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
104 | 甘肅美華建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
105 | 江蘇漢皇安裝集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
106 | 湖南省新研建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
107 | 安徽罄志建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
108 | 甘肅路康工程建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
109 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
110 | 甘肅山青建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
111 | 甘肅新源電力工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
112 | 甘肅華毅建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
113 | 甘肅中東建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
114 | 酒泉市天誠建業(yè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
115 | 江蘇耀翔建工集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
116 | 甘肅華興源建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
117 | 湖南省晟朋工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
118 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
119 | 中天偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
120 | 甘肅昊燁建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
121 | 酒泉?dú)W祥工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
122 | 西北秦龍建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
123 | 建邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
124 | 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
125 | 甘肅雄關(guān)水利水電工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
126 | 甘肅互通建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
127 | 甘肅嘉德成建筑工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包 | |
128 | 甘肅盛德全建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
129 | 陜西弘一建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
130 | 張掖市小河建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
131 | 陜西航志建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
132 | 山東華磊電力工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
133 | 信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
134 | 山西鴻源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
135 | 甘肅裕源建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
136 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
137 | 四川亞寒建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
138 | 中濤建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
139 | 中海亞泰(北京)建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包 | |
140 | 途安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑工程施工總承包 |
未通過資格審查的申請人及原因
名稱:工程建設(shè)施工企業(yè)名錄
序號(hào) | 未通過資格審查申請單位 | 未通過原因說明及依據(jù)條款 |
1 | 大唐盛業(yè)科技股份有限公司 | 業(yè)績不符合要求,1.4條(3) |
2 | 遼寧鴻圖電力建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
3 | 甘肅盛達(dá)豐建設(shè)工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
4 | 貴州賢誠建設(shè)工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
5 | 陜西唐央建設(shè)工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
6 | 甘肅霄云建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績不符合要求,1.4條(3) |
7 | 甘肅聯(lián)澤建筑工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
8 | 山西佰億達(dá)建筑工程有限公司甘肅分公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
9 | 甘肅瑞百佳建筑工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
10 | 甘肅昊昌弘潤建筑工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
11 | 甘肅錦初工程建設(shè)有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
12 | 甘肅澤瑞億通建設(shè)工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
13 | 貴州中亞建設(shè)有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
14 | 甘肅潤峰順建筑工程有限公司 | 成立時(shí)間不足三年,1.4條(1) |
15 | 陜西金恒泰實(shí)業(yè)有限公司 | 業(yè)績不符合要求,1.4條(3) |




京公網(wǎng)安備11010802044391號(hào)