一、項目編號:JDGR2022-GZ-FC142
二、項目名稱:中恒五小車輛考試中心訓練場專用設備
三、成交信息
供應商名稱:南昌聯保科技有限公司
供應商地址:南昌市青山湖區北京東路23號
成交金額:貳拾壹萬柒仟元整(¥217000.00)
四、主要標的信息
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 樁考指示牌 | 國產 | 定制 | 3套 | 655.00 | 1965.00 |
2 | 樁考指示牌立柱 | 國產 | 定制 | 3套 | 774.00 | 2322.00 |
3 | 立桿 | 國產 | 定制 | 15座 | 699.00 | 10485.00 |
4 | 立桿傳感器 | 國產 | 定制 | 3套 | 853.00 | 2559.00 |
5 | 單邊橋指示牌 | 安車 | 定制 | 3套 | 660.00 | 1980.00 |
6 | 單邊橋指示牌立柱 | 安車 | 定制 | 3套 | 785.00 | 2355.00 |
7 | 單邊橋橋體 | 安車 | 定制 | 3套 | 4707.00 | 14121.00 |
8 | 坡道定點停車與起步指示牌 | 安車 | 定制 | 2套 | 678.00 | 1356.00 |
9 | 坡道定點停車與起步立柱 | 安車 | 定制 | 2套 | 795.00 | 1590.00 |
10 | 坡道定點停車與起步對中桿 | 安車 | 定制 | 2套 | 797.00 | 1594.00 |
11 | 科目三考試項目標牌 | 國產 | 定制 | 9套 | 679.00 | 6111.00 |
12 | 400W高清球機攝像機 | 海康威視 | iDS-2DE7423MWR-A(S 1)(B) | 4臺 | 2973.00 | 11892.00 |
13 | 400W高清槍機攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2245CDV6-I | 4臺 | 710.00 | 2840.00 |
14 | 400W行為分析攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2646FDWDA3-L ZS | 2臺 |
1210.00 |
2420.00 |
15 | 監視器 | 海康威視 | DS-D5043UL-A | 1臺 | 5850.00 | 5850.00 |
16 | 32路8盤錄像機 | 海康威視 | iDS-8632NX-I8/FA | 1臺 | 12667.00 | 12667.00 |
17 | 攝像機立桿 | 國產 | 定制 | 9根 | 800.00 | 7200.00 |
18 | 防火墻 | 華為 | USG6525E | 1臺 | 32267.00 | 32267.00 |
19 | 路由器 | 華為 | AR6140E-9G-2AC | 1臺 | 14205.00 | 14205.00 |
20 | 24口POE交換機 | 華為 | S5735-L24P4S-A1 | 2臺 | 6933.00 | 13866.00 |
21 | 24口交換機 | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1臺 | 4087.00 | 4087.00 |
22 | 輔材 | 矩陣 | 定制 | 1批 | 5031.00 | 5031.00 |
23 | 施工聯調 | 國產 | 定制 | 1批 | 2650.00 | 2650.00 |
24 | 正三輪摩托車 | 五星 | 定制 | 1輛 | 7487.00 | 7487.00 |
25 | 兩輪摩托車 | 宗申 | 定制 | 2輛 | 10120.00 | 20240.00 |
26 | 兩輪電動車 | 愛瑪 | 定制 | 4輛 | 6965.00 | 27860.00 |
合計:(大寫)貳拾壹萬柒仟元整(¥217000.00) | ||||||
五、評委名單:白瑪瑞(組長)李亞琳、李坊俊、梁旗、賴曉濤。
六、代理服務收費標準及金額:按成交金額的1.5%收取,金額為叁仟貳佰伍拾伍元整(¥3255.00)。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各相關當事人對成交結果有異議的,可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:贛州中恒黃秋房地產開發有限公司
地 址:贛州經濟技術開發區香江大道88號辦公樓二樓220室
聯系方式:劉女士、18679775858
2.采購代理機構信息
名 稱:九鼎贛饒國際項目管理有限公司
地 址:贛州市經濟技術開發區國際企業中心A2棟
聯系方式:0797-8160099
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉國慶
電 話:0797-8160099




京公網安備11010802044391號