中標結果公示
項目及標段名稱 | 龍潭工業區拆遷安置房五期建設項目、龍潭工業區鐵路以西公建配套項目包造價咨詢服務中介機構 | |||||||||||
項目業主(招標人) | 成都東方廣益投資有限公司 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 028-84215075 | |||||||||
招標代理機構 | // | 招標代理機構 聯系電話 | // | |||||||||
開標時間 | 2017/6/7 9:30 | 開標地點 | 四川建設網(成都市一環路南三段64號) | |||||||||
投標最高限價 | A標段:川價發(2008)141號文標準收費的60%作為最高限價; B標段:川價發(2008)141號文標準收費的70%作為最高限價 | |||||||||||
A標段中標候選人 及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 執業資格 (職稱證書) | 證書編號 | ||||||||||
第一名 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | 川價發(2008)141號文標準收費的58%計取 | 川價發(2008)141號文標準收費的58%計取 | 92.5 | 郭浩 | 高級工程師(水電) 注冊造價工程師 通信工程概(預)算人員 | 0051173;建【造】01510000228 通信(概)考證字第GYS14-066-X048HAO | |||||
第二名 | 四川明華建設項目管理咨詢有限責任公司 | 川價發(2008)141號文標準收費的59%計取 | 川價發(2008)141號文標準收費的59%計取 | 62.64 | 邵渝梅 | 高級工程師; 注冊造價工程師 | 00313529; 建【造】01510000699 | |||||
第三名 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
B標段中標候選人 及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||||||
姓名 | 執業資格 (職稱證書) | 證書編號 | ||||||||||
第一名 | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | 川價發(2008)141號文標準收費的68%計取 | 92.43 | 郭浩 | 高級工程師(水電) 注冊造價工程師 通信工程概(預)算人員) | 0051173; 建【造】01510000228 通信(概)考證字第GYS14-066-X048HAO | ||||||
第二名 | 四川明華建設項目管理咨詢有限責任公司 | 川價發(2008)141號文標準收費的69%計取 | 川價發(2008)141號文標準收費的69%計取 | 62.62 | 邵渝梅 | 高級工程師; 注冊造價工程師 | 00313529; 建【造】01510000699 | |||||
第三名 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
否決投標評審情況 | ||||||||||||
投標人名稱 | 否決投標理由 | |||||||||||
A標段:四川恒鑫工程管理咨詢有限公司 | 提供的第2個類似業績未體現時間,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定,未通過資格審查 | |||||||||||
B標段:四川恒鑫工程管理咨詢有限公司 | 提供的第2個類似業績未體現時間,不符合第二章“投標人須知”第1.4.1項規定,未通過資格審查 | |||||||||||
招標人:成都東方廣益投資有限公司
日 期:2017年6月9日




京公網安備11010802044391號