一、項目編號:JDGR2020-GZ-F155
二、項目名稱:贛州職業技術學院建設項目農場種養基地子項畜牧類及種植類設備項目
三、中標信息
品目一:
供應商名稱:中國聯合網絡通信有限公司贛州市分公司
供應商地址:江西省贛州市章貢區沙河大道花園別墅三街2號11樓
中標金額:2369980.00元
品目二:
因實質性響應不足法定家數,作廢標處理。
四、主要標的信息
品目一:
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 制造商 品牌 | 型號 | 單價(元) | 總價 (元) |
1 | 保育復合漏糞板 | 塊 | 61 | 鑫明亮 | CR03 | 320 | 19520 |
2 | 育肥復合漏糞板 | 塊 | 61 | 鑫明亮 | CR06 | 280 | 17080 |
3 | 保育欄 | m2 | 73.64 | 沃泰 | WT-BYL-003 | 320 | 23564.8 |
4 | 育肥欄 | m2 | 79.52 | 沃泰 | WT-YFL-007 | 320 | 25446.4 |
5 | 育肥料槽 | 個 | 8 | 沃泰 | WT-BYLC-005 | 1800 | 14400 |
6 | 保育料槽 | 個 | 6 | 沃泰 | WT-BYLC-005 | 1200 | 7200 |
7 | 智能自動喂料系統 | 套 | 2 | 沃泰 | WTZ-WL-01 | 45000 | 90000 |
8 | 飲水系統 | 套 | 1 | 定制 | 定制 | 13000 | 13000 |
9 | 智能環控系統 | 套 | 1 | 沃泰 | WTZ-HK-001 | 50000 | 50000 |
10 | 保育欄電地暖 | 塊 | 18 | 沃泰 | WT-DNB-001 | 980 | 17640 |
11 | 智能刮糞機 | 臺 | 1 | 沃泰 | WTZ-GF-003 | 43900 | 43900 |
12 | 集污增壓系統 | 套 | 1 | 沃泰 | WT-JW-2 | 36000 | 36000 |
13 | 干濕分離機 | 套 | 1 | 百利特 | blt-001 | 35000 | 35000 |
14 | 智能糞便生態發酵系統 | 套 | 1 | 禮淶 | 定制 | 52000 | 52000 |
15 | 異味除臭系統 | 套 | 4 | 檀玥 | TY-H1000D | 10000 | 40000 |
16 | 智能豬溫度測量及數量自動統計系統 | 套 | 2 | 沃泰 | WTZ-CWCS-001 | 76000 | 152000 |
17 | 保育欄數字化喂料監測器 | 套 | 6 | 沃泰 | WTZ-BYWS-002 | 46000 | 276000 |
18 | 育肥欄數字化喂料監測平臺 | 套 | 4 | 沃泰 | WTZ-YFWS-002 | 43500 | 174000 |
19 | 教學一體機 | 臺 | 2 | 西沃 | F75EC | 18000 | 36000 |
20 | 教學一體機保護罩 | 個 | 2 | 西沃 | 定制 | 1900 | 3800 |
21 | 200萬全彩筒機 | 臺 | 8 | 海康威視 | DS-2CD2T27DWD-FC/L | 800 | 6400 |
16路硬盤錄像機 | 臺 | 1 | 海康威視 | DS-7716N-I4 | 3000 | 3000 | |
監控硬盤 | 塊 | 4 | 海康威視 | ST4000VX000 | 880 | 3520 | |
攝像機支架 | 個 | 8 | 國產 | 國產定制 | 10 | 80 | |
高清線 | 根 | 1 | 國產 | 國產定制 | 88.8 | 88.8 | |
機柜 | 根 | 1 | 國產 | 國產定制 | 1550 | 1550 | |
網線 | 箱 | 6 | 國產 | 國產定制 | 800 | 4800 | |
24口POE交換機 | 臺 | 1 | 華為 | S2700S-26TP-SI-AC | 2800 | 2800 | |
22 | 豬場智能化信息控制管理平臺 | 套 | 1 | 沃泰 | 定制開發 | 730000 | 730000 |
23 | 病死動物無害化處理器 | 套 | 1 | 德創 | DC0918 | 78000 | 78000 |
24 | 污水處理系統 | 臺 | 1 | 定制 | 定制 | 160000 | 160000 |
25 | 人員通道消毒系統 | 套 | 2 | 沁通 | 定制 | 28500 | 57000 |
26 | 圈舍消毒系統 | 套 | 1 | 沁通 | 定制 | 23800 | 23800 |
27 | 清洗機 | 臺 | 2 | 德威萊克 | DWH20/15 | 15000 | 30000 |
28 | 污水處理及病死動物無害化處 理站防護設備 | m2 | 90 | 定制 | 定制 | 850 | 76500 |
29 | 空調 | 臺 | 5 | 華凌 | KFR-35GW/N8HE1 | 2800 | 14000 |
30 | 洗衣機 | 臺 | 1 | 海爾 | XQB90-BM1269 | 2200 | 2200 |
31 | 犬飼養籠 | 組 | 5 | 定制 | 定制 | 360 | 1800 |
32 | 犬飼養籠 | 個 | 10 | 定制 | 定制 | 800 | 8000 |
33 | 貓飼養籠 | 個 | 10 | 定制 | 定制 | 390 | 3900 |
34 | 拖把池 | 個 | 6 | 定制 | 定制 | 390 | 2340 |
35 | 壁扇 | 臺 | 20 | 奧克斯 | FW-40-C1609 | 320 | 6400 |
36 | 冰箱 | 臺 | 1 | 海爾 | BCD-206STPQ | 2100 | 2100 |
37 | 藥品柜 | 臺 | 1 | 廣源 | 定制 | 1950 | 1950 |
38 | 吸塵器 | 組 | 2 | 杰諾 | 定制 | 1200 | 2400 |
39 | 高壓清洗機 | 個 | 1 | 俏派 | QP | 5200 | 5200 |
40 | 肩負式噴霧器 | 個 | 5 | 定制 | 定制 | 320 | 1600 |
41 | 醫用小推車 | 個 | 5 | 伊力諾依 | 定制 | 2800 | 14000 |
合計(人民幣):貳佰叁拾陸萬玖仟玖佰捌拾元整(¥2369980.00元) | |||||||
五、評審專家名單:肖湘琳(召集人)、吳軍、巫錦波、趙強生、陳慶信。
六、代理服務收費標準及金額:具體收費標準按中標金額采用差額定率累進法,中標金額100萬以下按1.5%收取,100—500萬按1.1%收取,代理服務費為30070.00元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各相關當事人對成交結果有異議的,可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:贛州職業技術學院
地 址:贛州經濟技術開發區新能源汽車城職教園唐龍大道
聯系方式:高老師/181706203212
2.采購代理機構信息
名 稱:九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司
地 址:贛州市經濟技術開發區國際企業中心A2棟
聯系方式:0797-8160099
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉國慶
電 話:0797-8160099




京公網安備11010802044391號