10000噸/年高品質人造金紅石等項目管閥件采購
招標公告
我公司現對10000噸/年高品質人造金紅石工程項目,年產5000噸高抗沖
特種樹脂技改項目,低汞觸媒應用技改項目,二期汽提系統優化項目,所需管法件采購項目進行國內公開招標采購,茲邀請合格投標人參加密封投標。
一.招標人:宜賓海豐和銳有限公司
二.項目名稱: 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目
年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目
低汞觸媒應用技改項目
二期汽提系統優化項目
三.項目編號:05-2013-012
05-2015-006
05-2014-028
05-2014-026
四.項目簡介:本招標工程是宜賓海豐和銳有限公司,10000噸/年高品質人造金紅石工程項目,年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目,低汞觸媒應用技改項目,二期汽提系統優化項目管法件的一部分:以上項目已由四川省宜賓市發展和改革委員會批準建設。項目業主為宜賓海豐和銳有限公司,建設資金來自自籌及銀行貸款。招標人為宜賓海豐和銳有限公司。項目已具備招標條件,現對該項目部分管法件公開招標。
五.招標內容:
1、本次招標共 2 包:所投包內項目必須完全響應本招標文件所列示內容。
招標內容:第一包:碳鋼類帶頸法蘭及不銹鋼類管法件
序號 | 編碼 | 名稱 | 規格型號 | 執行標準 | 材質 | 單位 | 數量 | 項目名稱 |
1 | 28076 | 帶頸對焊法蘭 | WN80-25 M | HG/T20592-2009 | Q235 | 個 | 40 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
2 | 29516 | 帶頸對焊法蘭 | WN80-25 FM | HG/T20592-2009 | Q235 | 個 | 40 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
3 | 179753 | 帶頸對焊法蘭 | WN200(B)-16M | HG/T20592-2009 | 20 | 片 | 75 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
4 | 179754 | 帶頸對焊法蘭 | WN200(B)-16FM | HG/T20592-2009 | 20 | 片 | 75 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
5 | 169445 | 不銹鋼45度彎頭 | Φ133*4 | 06Cr19Ni10,GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10, | 個 | 5 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
6 | 179502 | 異徑三通 | Φ159×159×89-4-T(R) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 個 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
7 | 179503 | 異徑三通 | Φ108×108×89-3.5-T(R) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 個 | 3 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
8 | 179504 | 異徑三通 | Φ89×89×57-3.5-T(R) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
9 | 179507 | 大小頭 | Φ273×133-6-R(C) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 個 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
10 | 179508 | 大小頭 | Φ76×32-3-R(C) | GB/T12459-2005 II | S30408 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
11 | 165576 | 大小頭 | φ45*3/φ32*3 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
12 | 113040 | 帶頸對焊法蘭 | WN125-25FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
13 | 179509 | 帶頸對焊法蘭 | WN50(B)-40 FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | S30408 | 個 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
14 | 179510 | 帶頸對焊法蘭 | WN25(B)-40 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | S30408 | 個 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
15 | 179511 | 帶頸對焊法蘭 | SO50(B)-40 M | HG/T20592-2009 | S30408 | 個 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
16 | 179512 | 帶頸對焊法蘭 | SO10(B)-25 RF | HG/T20592-2009 | S30408 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
17 | 110383 | 大小頭 | φ159*4/108*4 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 個 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
18 | 28151 | 板式平焊法蘭 | PL50-16 RF | 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 4 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
19 | 6499 | 板式平焊法蘭 | PL65-16 RF | 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 22 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
20 | 6496 | 板式平焊法蘭 | PL80-16 RF | 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 28 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
21 | 6500 | 板式平焊法蘭 | PL100-16 RF | 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 25 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
22 | 6496 | 板式平焊法蘭 | PL80-16 RF | 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
23 | 6030 | 大小頭 | Φ76*4/57*3.5 | 同心,材質316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
24 | 113668 | 大小頭 | φ89*4.5/57*4.5 | 同心,材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
25 | 114348 | 大小頭 | φ108*5/76*5 | 同心,材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 4 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
26 | 164245 | 偏心大小頭 | φ108*4/76*4 | 材質316L | 022Cr17Ni12MO2 | 個 | 4 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
27 | 41267 | 90度彎頭 | φ57*3.5 | 材質316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 316L | 個 | 4 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
28 | 28137 | 90度彎頭 | φ76*4 | 材質316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 316L | 個 | 25 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
29 | 34802 | 90度彎頭 | φ89*4 | 材質316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 316L | 個 | 25 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
30 | 19001 | 90度彎頭 | φ108*4 | 材質316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 7 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
31 | 19005 | 90度彎頭 | φ133*4 | 材質316LGB/T14976-2002 GB/T12459-2005 Ⅱ系列 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 7 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
32 | 113679 | 板式平焊法蘭 | PL500-10RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
33 | 164239 | 板式平焊法蘭 | PL450-10 RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 個 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
34 | 96763 | 板式平焊法蘭 | PL125-10 RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 個 | 14 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
35 | 114328 | 板式平焊法蘭 | PL150-16 RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
36 | 114325 | 板式平焊法蘭 | PL65-16 RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 12 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
37 | 114324 | 板式平焊法蘭 | PL50-16 RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 片 | 18 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
38 | 166400 | 板式平焊法蘭 | PL40-16 RF | HG/T20592-2009 材質雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 8 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
39 | 6095 | 板式平焊法蘭 | PL32-10 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 6 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
40 | 34770 | 板式平焊法蘭 | PL15-10 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 88 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
41 | 6499 | 板式平焊法蘭 | PL65-16 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 42 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
42 | 28151 | 板式平焊法蘭 | PL50-16 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 55 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
43 | 7857 | 板式平焊法蘭 | PL40-16 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 16 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
44 | 34781 | 板式平焊法蘭 | PL25-16 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 12 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
45 | 6097 | 板式平焊法蘭 | PL20-16 RF | HG/T20592-2009 材質316L | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 18 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
46 | 1469 | 板式平焊法蘭 | PL50-10 RF | HG/T20592-2009 材質304 | 06Cr19Ni10 | 個 | 21 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
47 | 6015 | 板式平焊法蘭 | PL25-16 RF | HG/T20592-2009 材質304 | 06Cr19Ni10 | 個 | 40 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
48 | 164907 | 90度彎頭 | φ530*8 R=1.5D | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
49 | 31554 | 90度彎頭 | φ133*6 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質雙相不銹鋼 | 00Cr22Ni5Mo3N | 個 | 6 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
50 | 166402 | 90度彎頭 | φ76*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 15 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
51 | 96369 | 90度彎頭 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質雙相不銹鋼 | 022Cr23Ni5Mo3N | 個 | 26 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
52 | 166403 | 90度彎頭 | φ45*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 12 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
53 | 28137 | 90度彎頭 | φ76*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L | 316L | 個 | 25 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
54 | 41267 | 90度彎頭 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L | 316L | 個 | 43 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
55 | 28136 | 90度彎頭 | φ45*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L | 316L | 個 | 11 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
56 | 44351 | 90度彎頭 | φ32*3 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L | 316L | 個 | 6 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
57 | 12005 | 90度彎頭 | φ25*2 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 20 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
58 | 10798 | 90度彎頭 | φ57*3 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質304 | 0Cr18Ni9 | 個 | 12 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
59 | 1575 | 90度彎頭 | φ32*2 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質304 | 0Cr18Ni9 | 個 | 19 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
60 | 6030 | 大小頭 | Φ76*4/57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L.同心 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
61 | 6028 | 大小頭 | Φ57*2.5/38*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L.同心 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
62 | 6029 | 大小頭 | Φ57*3.5/45*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L.同心 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
63 | 94350 | 偏心大小頭 | φ76*4/57*4 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L. | 316L | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
64 | 43283 | 等徑三通 | φ76*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L. | 316L | 個 | 6 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
65 | 43282 | 等徑三通 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L. | 316L | 個 | 5 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
66 | 28372 | 等徑三通 | φ45**2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L. | 316L | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
67 | 6050 | 等徑三通 | φ25*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質316L. | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
68 | 6042 | 等徑三通 | φ57*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質304. | 304 | 個 | 5 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
69 | 43286 | 等徑三通 | φ32*2.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質304. | 304 | 個 | 9 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
70 | 94335 | 異徑三通 | φ57*3.5/32*3.5 | GB/T12459-2005 Ⅱ系列材質304. | 304 | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
71 | 179697 | 偏心大小頭 | Φ76*57-2-R(E) | S22053 | 個 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
72 | 179698 | 偏心大小頭 | Φ57*38-2-R(E) | S22053 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
73 | 179699 | 等徑三通 | Φ18*18-2-T(S) | S31603 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
74 | 179700 | 等徑三通 | Φ76*57-2.5-T(R) | S31603 | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
75 | 179688 | 板式平焊法蘭 | PL600(B)-10RF | 雙相不銹鋼 | S22053 | 片 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
76 | 179689 | 板式平焊法蘭 | PL32(B)-16RF | 雙相不銹鋼 | S22053 | 片 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
77 | 179690 | 板式平焊法蘭 | PL25(B)-16RF | 雙相不銹鋼 | S22053 | 片 | 4 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
78 | 179691 | 90度彎頭 | Φ630-6 90E(L) | 雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
79 | 179692 | 90度彎頭 | Φ480-5 90E(L) | 雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
80 | 179693 | 90度彎頭 | Φ18-2 90E(L) | S22053 | 個 | 72 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
81 | 179694 | 大小頭 | Φ57*38-2-R(C) | 雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
82 | 179695 | 大小頭 | Φ45*38-2-R(C) | 雙相不銹鋼 | S22053 | 個 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
83 | 179696 | 大小頭 | Φ57*32-2-R(C) | S22053 | 個 | 1 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
84 | 112404 | 90度彎頭 | φ22*2.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 5 | 低汞觸媒應用技改項目05-2014-028 | |
85 | 166276 | 三通 | φ22*2.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 5 | 低汞觸媒應用技改項目05-2014-028 | |
86 | 10798 | 90度彎頭 | φ57*3 | φ57*3 R=1.5DN | 0Cr18Ni9 | 個 | 8 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
87 | 6042 | 等徑三通 | φ57*3.5 | 304 | 個 | 3 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
88 | 43286 | 等徑三通 | φ32*2.5 | 304 | 個 | 90 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
89 | 166276 | 三通 | φ22*2.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 80 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
90 | 1481 | 板式平焊法蘭 | PL100-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 10 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
91 | 1478 | 板式平焊法蘭 | PL50-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 10 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
92 | 28151 | 板式平焊法蘭 | PL50-16 RF | HG20592-2009 | 022Cr17Ni12Mo2 | 個 | 16 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
93 | 166400 | 板式平焊法蘭 | PL40-16 RF | HG20592-2009 | S22053 | 個 | 12 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
94 | 94360 | 板式平焊法蘭 | PL25-16 RF | HG20592-2009 | 20Cr24Ni4.3Mo1.5Cu | 個 | 80 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
95 | 14486 | 板式平焊法蘭 | PL15-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 12 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
96 | 41312 | 法蘭蓋 | BL50-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 6 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
97 | 43194 | 法蘭蓋 | BL40-16 RF | HG20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 10 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
98 | 1578 | 90度彎頭 | φ32*3 | φ32*3 R=1.5DN | 304 | 個 | 40 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
99 | 19025 | 90度彎頭 | φ22*3 | φ22*3 R=1.5DN | 304 | 個 | 50 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
100 | 41267 | 90度彎頭 | φ57*3.5 | φ57*3.5 R=1.5DN | 316L | 個 | 10 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) |
101 | 110341 | 大小頭 | φ57*3.5/32*3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
102 | 112351 | 大小頭 | φ32*3/22*3 | 06Cr19Ni10 | 個 | 20 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
103 | 6029 | 大小頭 | Φ57*3.5/45*2.5 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
104 | 6039 | 大小頭 | Φ45*2.5/38*2.5 | 00Cr17Ni14Mo2 | 個 | 2 | 10000噸/年高品質人造金紅石工程項目(05-2013-012) | |
105 | 33308 | 帶頸對焊法蘭 | WN250-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=6 | 06Cr19Ni10 | 個 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
106 | 99401 | 帶頸對焊法蘭 | WN150-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=4 | 06Cr19Ni10 | 片 | 3 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
107 | 99401 | 帶頸對焊法蘭 | WN150-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
108 | 33305 | 帶頸對焊法蘭 | WN125-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 22 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
109 | 43629 | 帶頸對焊法蘭 | WN125-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
110 | 12173 | 帶頸對焊法蘭 | WN125-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 3 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
111 | 99475 | 帶頸對焊法蘭 | WN100-25RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 10 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
112 | 113041 | 帶頸對焊法蘭 | WN100-25FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
113 | 28501 | 帶頸對焊法蘭 | WN100-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
114 | 13144 | 帶頸對焊法蘭 | WN100-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 8 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
115 | 19383 | 帶頸對焊法蘭 | WN80-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 12 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
116 | 43627 | 帶頸對焊法蘭 | WN80-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
117 | 113042 | 帶頸對焊法蘭 | WN80-25FM | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 片 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
118 | 11081 | 帶頸對焊法蘭 | WN80-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3.5 | 06Cr19Ni10 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
119 | 14901 | 帶頸對焊法蘭 | WN50-25 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 個 | 8 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
120 | 112212 | 帶頸對焊法蘭 | WN50-40 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
121 | 43665 | 帶頸對焊法蘭 | WN50-16 RF | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 個 | 1 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
122 | 41273 | 帶頸對焊法蘭 | WN25-25 M | HG/T20592-2009接管壁厚δ=3 | 06Cr19Ni10 | 個 | 10 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
123 | 45578 | 帶頸平焊法蘭 | SO125-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 7 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
124 | 19577 | 帶頸平焊法蘭 | SO100-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 6 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
125 | 31598 | 帶頸平焊法蘭 | SO100-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 6 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
126 | 4023 | 帶頸平焊法蘭 | SO80-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 4 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
127 | 99375 | 帶頸平焊法蘭 | SO65-16RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 9 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
128 | 19579 | 帶頸平焊法蘭 | SO50-40 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 6 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
129 | 99374 | 帶頸平焊法蘭 | SO50-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 2 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
130 | 31599 | 帶頸平焊法蘭 | SO50-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 38 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
131 | 99373 | 帶頸平焊法蘭 | SO40-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 7 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
132 | 110987 | 帶頸平焊法蘭 | SO40-40 | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 6 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
133 | 110689 | 帶頸平焊法蘭 | SO25-40RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 6 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
134 | 110621 | 帶頸平焊法蘭 | SO25-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 片 | 56 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
135 | 4020 | 帶頸平焊法蘭 | SO25-16 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 66 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
136 | 4025 | 帶頸平焊法蘭 | SO20-25 RF | HG/T20592-2009 | 06Cr19Ni10 | 個 | 24 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
137 | 33347 | 90度彎頭 | φ159*4 | GB/T12459-2005 II | 304 | 個 | 3 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
138 | 19004 | 90度彎頭 | φ133*3.5 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 個 | 28 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
139 | 110659 | 90度彎頭 | φ108*3.5 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 個 | 54 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
140 | 110660 | 90度彎頭 | φ89*3.5 | GB/T12459-2005 II | 06Cr19Ni10 | 個 | 47 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
141 | 10798 | 90度彎頭 | φ57*3 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 個 | 65 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
142 | 7494 | 90度彎頭 | φ45*3 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 個 | 59 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
143 | 12329 | 90度彎頭 | φ32*3 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 個 | 180 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
144 | 10800 | 90度彎頭 | φ25*2.5 | GB/T12459-2005 II | 0Cr18Ni9 | 個 | 140 | 年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目05-2015-006 |
