年產5000噸高抗沖特種樹脂技改等三個項目
鋼材采購招標公告(第二次)
我公司現對年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目、10000噸/年高品質人造金紅石工程項目、低汞觸媒應用技改項目所需鋼材等物資進行國內公開招標采購,茲邀請合格投標人參加密封投標。
一.項目名稱:年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目
10000噸/年高品質人造金紅石工程項目
低汞觸媒應用技改項目
二.項目編號:05-2015-006
05-2013-012
05-2014-028
三.招標內容:鋼材一批
1、本次招標三個項目合并為一個包,投標人必須對三個項目所需鋼材進行報價,報價中不能有缺項。
投標人所投標段內項目必須完全響應本招標文件所列示內容。本次采購將根據不同項目分別簽訂合同。
2、招標內容清單
年產5000噸高抗沖特種樹脂技改項目 | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 存貨編碼 | 存貨名稱 | 規格型號 | 技術要求 | 材質要求 | 單位 | 數量 | ||||||||||||||||||||
1 | ▲003908 | 鍍鋅管 | G50 | 30米,GB/T3091-93 穿線管/支架,熱鍍鋅,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 147 | ||||||||||||||||||||
2 | ▲003907 | 鍍鋅管 | G40 | 260米,GB/T3091-93穿線管,熱鍍鋅,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 999 | ||||||||||||||||||||
3 | ▲003905 | 鍍鋅管 | G25 | 80米,GB/T3091-93穿線管,熱鍍鋅壁厚3.25mm | Q235 | 公斤 | 194 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲003904 | 鍍鋅管 | G20 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93,壁厚4mm | Q235 | 公斤 | 212 | ||||||||||||||||||||
5 | 4409 | 不銹鋼無縫管 | φ57*3.5 | 160+90米,GB/T14976空氣管 | S30408 | 公斤 | 1166 | ||||||||||||||||||||
6 | ▲003892 | 不銹鋼無縫管 | φ32*3 | 140米,GB/T14976空氣管 | S30408 | 公斤 | 303 | ||||||||||||||||||||
7 | ▲002502 | 不銹鋼無縫管 | φ22*3 | 180米,GB/T14976-2012空氣管 | S30408 | 公斤 | 256 | ||||||||||||||||||||
8 | ▲000015 | 等邊角鋼 | ∠50*5 | 400米,GB/T706-88 | Q235A | 公斤 | 1492 | ||||||||||||||||||||
9 | ▲009259 | 等邊角鋼 | ∠40*4 | 200米,GB/T706-88 | Q235A | 公斤 | 477 | ||||||||||||||||||||
10 | ▲000025 | 槽鋼 | 10 | 100米,GB/T706 | Q235A | 公斤 | 1000 | ||||||||||||||||||||
11 | ▲000034 | 碳鋼板 | δ=12 | 2平方米,GB/T709 | Q235B | 公斤 | 188 | ||||||||||||||||||||
12 | ▲003904 | 鍍鋅管 | G20 | GB/T3091-93,熱鍍鋅,壁厚2.75mm | Q235 | 公斤 | 163 | ||||||||||||||||||||
13 | ▲003906 | 鍍鋅管 | G32 | 200米,GB/T3091-93,熱鍍鋅,壁厚3.25mm | Q235 | 公斤 | 626 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲003907 | 鍍鋅管 | G40 | 10米,GB/T3091-93,熱鍍鋅,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 39 | ||||||||||||||||||||
15 | ▲003909 | 鍍鋅管 | G65 | 50米,GB/T3091-93,熱鍍鋅,壁厚3.75mm | Q235 | 公斤 | 332 | ||||||||||||||||||||
16 | ▲003910 | 鍍鋅管 | G80 | 15米,GB/T3091-93,熱鍍鋅,壁厚4mm | Q235 | 公斤 | 125 | ||||||||||||||||||||
17 | ▲003905 | 鍍鋅管 | G25 | 10米,GB/T3091-93,熱鍍鋅壁厚3.25mm | Q235 | 公斤 | 24 | ||||||||||||||||||||
18 | ▲000015 | 等邊角鋼 | ∠50*5 | 100米,GB/T706 | Q235A | 公斤 | 373 | ||||||||||||||||||||
19 | 5393 | 鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 100米,熱鍍鋅扁鋼 | Q235A | 公斤 | 146 | ||||||||||||||||||||
20 | 8565 | 鍍鋅扁鋼 | 25*4 | 100米,熱鍍鋅扁鋼 | Q235A | 公斤 | 91 | ||||||||||||||||||||
21 | ▲003904 | 鍍鋅管 | G20 | 200米,GB/T3091-93,熱鍍鋅,壁厚2.75mm | Q235 | 公斤 | 326 | ||||||||||||||||||||
22 | ▲000007 | 圓鋼 | φ20 | 10米,GB/T702 | 20# | 公斤 | 25 | ||||||||||||||||||||
23 | ▲004139 | 圓鋼 | φ12 | 5米,GB/T702 | 20# | 公斤 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | ▲000027 | 槽鋼 | 20 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 1289 | ||||||||||||||||||||
25 | ▲000024 | 槽鋼 | 8 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 965.4 | ||||||||||||||||||||
26 | 66007 | 螺旋焊管 | φ325*7 | SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 18408 | ||||||||||||||||||||
27 | 4717 | 無縫鋼管 | φ76*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 398 | ||||||||||||||||||||
28 | 3924 | 無縫鋼管 | φ89*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 1048 | ||||||||||||||||||||
29 | 3921 | 無縫鋼管 | φ108*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 554 | ||||||||||||||||||||
30 | 3923 | 無縫鋼管 | φ133*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 3130 | ||||||||||||||||||||
31 | ▲003928 | 無縫鋼管 | φ159*5 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 309 | ||||||||||||||||||||
32 | 3929 | 無縫鋼管 | φ219*5 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 950 | ||||||||||||||||||||
33 | 10375 | 不銹鋼無縫管 | φ18*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 14 | ||||||||||||||||||||
34 | 5417 | 不銹鋼無縫管 | φ25*2.5 | GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 521 | ||||||||||||||||||||
35 | ▲003892 | 不銹鋼無縫管 | φ32*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 1118 | ||||||||||||||||||||
36 | ▲003888 | 不銹鋼無縫管 | φ57*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 848 | ||||||||||||||||||||
37 | ▲005372 | 不銹鋼無縫管 | φ38*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 1138 | ||||||||||||||||||||
38 | 3897 | 不銹鋼無縫管 | φ89*3.5 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 2684 | ||||||||||||||||||||
39 | 99414 | 不銹鋼無縫管 | φ108*3.5 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 3827 | ||||||||||||||||||||
40 | 3899 | 不銹鋼無縫管 | φ133*4 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 771 | ||||||||||||||||||||
41 | 3913 | 無縫鋼管 | φ32*3 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 129 | ||||||||||||||||||||
42 | 3917 | 無縫鋼管 | φ57*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 627 | ||||||||||||||||||||
43 | 30966 | 螺旋焊管 | φ630*10 | SY5036-83 | Q235 | 公斤 | 16342 | ||||||||||||||||||||
44 | ▲000018 | 等邊角鋼 | ∠63*6 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 686.52 | ||||||||||||||||||||
45 | ▲000019 | 等邊角鋼 | ∠75*8 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 451.5 | ||||||||||||||||||||
46 | 10978 | 等邊角鋼 | ∠45*5 | GB707-2008 | Q235A | 公斤 | 318.8 | ||||||||||||||||||||
47 | ▲000032 | 碳鋼板 | δ=6 | GB/T709-2006 | Q235B | 公斤 | 1695.6 | ||||||||||||||||||||
合計 | 66931.82 | ||||||||||||||||||||||||||
(10000噸/年高品質人造金紅石工程項目) | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 存貨編碼 | 存貨名稱 | 規格型號 | 技術要求 | 材質要求 | 單位 | 數量 | ||||||||||||||||||||
1 | 10867 | 無縫鋼管 | φ25*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 55.5 | ||||||||||||||||||||
2 | 59346 | 等邊角鋼 | ∠40*5 | Q235A | 公斤 | 1490.5 | |||||||||||||||||||||
3 | ▲005390 | 無縫鋼管 | φ219*6 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 810.25 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲008656 | 無縫鋼管 | φ273*6 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2828 | ||||||||||||||||||||
5 | ▲003928 | 無縫鋼管 | φ159*5 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 3608.2 | ||||||||||||||||||||
6 | ▲000025 | 槽鋼 | 10 | Q235A | Q235A | 公斤 | 11000 | ||||||||||||||||||||
7 | ▲003936 | 槽鋼 | 16a | Q235A | Q235A | 公斤 | 3950 | ||||||||||||||||||||
8 | ▲000027 | 槽鋼 | 20 | Q235A | Q235A | 公斤 | 32212 | ||||||||||||||||||||
9 | ▲004522 | 等邊角鋼 | ∠30*3 | Q235 | Q235A | 公斤 | 280 | ||||||||||||||||||||
10 | ▲000015 | 等邊角鋼 | ∠50*5 | Q235 | Q235A | 公斤 | 4147 | ||||||||||||||||||||
11 | 29 | 碳鋼板 | δ=3 | Q235B | Q235B | 公斤 | 9400 | ||||||||||||||||||||
12 | ▲000033 | 碳鋼板 | δ=10 | Q235B | Q235B | 公斤 | 2478 | ||||||||||||||||||||
13 | 5397 | 扁鋼 | 40*3 | Q235A | Q235A | 公斤 | 1128 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲008925 | 無縫鋼管 | φ325*8 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 448.84 | ||||||||||||||||||||
15 | ▲008656 | 無縫鋼管 | φ273*6 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 1333.1 | ||||||||||||||||||||
16 | 3923 | 無縫鋼管 | φ133*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 164 | ||||||||||||||||||||
17 | 3921 | 無縫鋼管 | φ108*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 15.981 | ||||||||||||||||||||
18 | 3924 | 無縫鋼管 | φ89*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 4.3995 | ||||||||||||||||||||
19 | 3917 | 無縫鋼管 | φ57*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 118.083 | ||||||||||||||||||||
20 | 3913 | 無縫鋼管 | φ32*3 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 27.232 | ||||||||||||||||||||
21 | ▲010909 | 無縫鋼管 | φ18*3 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 31.302 | ||||||||||||||||||||
22 | 96161 | 不銹鋼無縫管 | φ630*10 | GB/T 14976-2012材質雙相不銹鋼 | S32205 | 公斤 | 392.873 | ||||||||||||||||||||
23 | 164903 | 不銹鋼無縫管 | φ530*8 | GB/T 14976-2012材質雙相不銹鋼 | S32205 | 公斤 | 1189.8 | ||||||||||||||||||||
24 | 175590 | 不銹鋼無縫管 | φ159*4 | GB/T 14976-2012材質雙相不銹鋼 | 2205 | 公斤 | 230.043 | ||||||||||||||||||||
25 | 112419 | 不銹鋼無縫管 | φ133*5 | GB/T 14976-2012材質雙相不銹鋼 | S32205 | 公斤 | 281.996 | ||||||||||||||||||||
26 | 166391 | 不銹鋼無縫管 | φ76*3.5 | GB/T 14976-2012材質雙相不銹鋼 | S22053 | 公斤 | 298.575 | ||||||||||||||||||||
27 | 96313 | 不銹鋼無縫管 | φ57*3.5 | GB/T 14976-2012材質雙相不銹鋼 | S32205 | 公斤 | 276.168 | ||||||||||||||||||||
28 | 5420 | 不銹鋼無縫管 | φ76*4 | 材質316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 189.575 | ||||||||||||||||||||
29 | 10403 | 不銹鋼無縫管 | φ57*3.5 | 材質316L | S31603 | 公斤 | 726.496 | ||||||||||||||||||||
30 | 41266 | 不銹鋼無縫管 | φ45*3 | 材質316L | S31603 | 公斤 | 80.808 | ||||||||||||||||||||
31 | 10488 | 不銹鋼無縫管 | φ32*3 | 材質316L | S31603 | 公斤 | 10.7775 | ||||||||||||||||||||
32 | 5417 | 不銹鋼無縫管 | φ25*2.5 | 材質316L | S31603 | 公斤 | 70.155 | ||||||||||||||||||||
33 | 26895 | 不銹鋼無縫管 | φ18*2 | 材質316L | S31603 | 公斤 | 119.434 | ||||||||||||||||||||
34 | ▲003888 | 不銹鋼無縫管 | φ57*3 | 材質304 | S30408 | 公斤 | 255.9 | ||||||||||||||||||||
35 | 10982 | 不銹鋼無縫管 | φ32*2.5 | 材質304 | S30408 | 公斤 | 109.78 | ||||||||||||||||||||
36 | 179686 | 不銹鋼無縫管 | Φ45*2 | 雙相不銹鋼 | S22053 | 公斤 | 123.58 | ||||||||||||||||||||
37 | 179687 | 不銹鋼無縫管 | Φ480*2 | 雙相不銹鋼 | S22053 | 公斤 | 1077.6 | ||||||||||||||||||||
38 | 179685 | 空心方鋼 | 200*200*8 | 空心方管,壁厚8mm,非焊接而成 | Q235A | 公斤 | 7480 | ||||||||||||||||||||
39 | ▲003906 | 鍍鋅管 | G32 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 4000 | ||||||||||||||||||||
40 | ▲003908 | 鍍鋅管 | G50 | GB/T3091-93 ,熱鍍鋅,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 870 | ||||||||||||||||||||
41 | ▲003905 | 鍍鋅管 | G25 | GB/T3091-93 ,熱鍍鋅,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 2600 | ||||||||||||||||||||
42 | ▲003903 | 鍍鋅管 | G15 | 熱鍍鋅壁厚2.75mm,GB/T3091-93 | Q235 | 公斤 | 3500 | ||||||||||||||||||||
43 | 179036 | 無縫鋼管 | Φ426×8 | GB/T8163-2008 | 20G | 公斤 | 1512.9 | ||||||||||||||||||||
44 | ▲005372 | 不銹鋼無縫管 | φ38*3 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 85.2 | ||||||||||||||||||||
45 | ▲003898 | 不銹鋼無縫管 | φ89*4 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 533.4 | ||||||||||||||||||||
46 | ▲003928 | 無縫鋼管 | φ159*5 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2352.72 | ||||||||||||||||||||
47 | ▲008656 | 無縫鋼管 | φ273*6 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 484.8 | ||||||||||||||||||||
48 | ▲008925 | 無縫鋼管 | φ325*8 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 3847.2 | ||||||||||||||||||||
49 | ▲010870 | 無縫鋼管 | φ426*8 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 25215 | ||||||||||||||||||||
50 | 33048 | 無縫鋼管 | φ20*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 89 | ||||||||||||||||||||
51 | 5392 | 不銹鋼無縫管 | φ108*4 | GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 975 | ||||||||||||||||||||
52 | 10866 | 無縫鋼管 | φ480*9 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 28765.8 | ||||||||||||||||||||
53 | 3921 | 無縫鋼管 | φ108*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 3195 | ||||||||||||||||||||
54 | 3924 | 無縫鋼管 | φ89*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 10536 | ||||||||||||||||||||
55 | 4717 | 無縫鋼管 | φ76*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 675 | ||||||||||||||||||||
56 | 3917 | 無縫鋼管 | φ57*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 4779.55 | ||||||||||||||||||||
57 | 10373 | 無縫鋼管 | φ45*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 98.1 | ||||||||||||||||||||
58 | ▲000025 | 槽鋼 | 10 | Q235A | 公斤 | 4396 | |||||||||||||||||||||
59 | ▲000036 | 花紋鋼板 | δ=8 | Q235B | 公斤 | 3014 | |||||||||||||||||||||
60 | 10373 | 無縫鋼管 | φ45*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1857.4 | ||||||||||||||||||||
61 | 3917 | 無縫鋼管 | φ57*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 843 | ||||||||||||||||||||
62 | 4717 | 無縫鋼管 | φ76*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1537.5 | ||||||||||||||||||||
63 | 3924 | 無縫鋼管 | φ89*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 834.1 | ||||||||||||||||||||
64 | 3921 | 無縫鋼管 | φ108*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 6390 | ||||||||||||||||||||
65 | 3923 | 無縫鋼管 | φ133*4 | GB/T 8163-2008 | 20 | 公斤 | 262 | ||||||||||||||||||||
66 | 5420 | 不銹鋼無縫管 | φ76*4 | 材質316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 1167.3 | ||||||||||||||||||||
67 | 10489 | 不銹鋼無縫管 | φ89*4 | 材質316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 652.68 | ||||||||||||||||||||
68 | 11221 | 不銹鋼無縫管 | φ108*4 | 材質316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 134.7 | ||||||||||||||||||||
69 | 4851 | 不銹鋼無縫管 | φ133*4 | 材質316L,GB/T14976-2012 | S31603 | 公斤 | 371.56 | ||||||||||||||||||||
70 | 10867 | 無縫鋼管 | φ25*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 222 | ||||||||||||||||||||
71 | 3913 | 無縫鋼管 | φ32*3 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1195 | ||||||||||||||||||||
72 | ▲000025 | 槽鋼 | 10 | GB707-88 | Q235A | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
73 | ▲003928 | 無縫鋼管 | φ159*5 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1800 | ||||||||||||||||||||
74 | 3921 | 無縫鋼管 | φ108*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 500 | ||||||||||||||||||||
75 | 3917 | 無縫鋼管 | φ57*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 500 | ||||||||||||||||||||
76 | ▲000033 | 碳鋼板 | δ=10 | GB907-88 | Q235B | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
77 | 29 | 碳鋼板 | δ=3 | GB907-88 | Q235B | 公斤 | 3500 | ||||||||||||||||||||
78 | ▲004522 | 等邊角鋼 | ∠30*3 | GB9787-88 | Q235A | 公斤 | 400 | ||||||||||||||||||||
79 | 4717 | 無縫鋼管 | φ76*4 | GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 400 | ||||||||||||||||||||
80 | 000034 | 碳鋼板 | δ=12 | GB/T709-2006,1.5*6 | Q235B | 公斤 | 2540 | ||||||||||||||||||||
合計 | 219075.858 | ||||||||||||||||||||||||||
(低汞觸媒應用技改項目) | |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 存貨編碼 | 存貨名稱 | 規格型號 | 技術要求 | 材質要求 | 單位 | 數量 | ||||||||||||||||||||
1 | ▲000025 | 槽鋼 | 10 | Q235A | 公斤 | 3000 | |||||||||||||||||||||
2 | ▲000026 | 槽鋼 | 12.6 | Q235A | 公斤 | 1000 | |||||||||||||||||||||
3 | 59344 | 等邊角鋼 | ∠60*6 | 熱鍍鋅Q235 | Q235A | 公斤 | 1000 | ||||||||||||||||||||
4 | ▲000015 | 等邊角鋼 | ∠50*5 | Q235A | 公斤 | 2100 | |||||||||||||||||||||
5 | ▲009259 | 等邊角鋼 | ∠40*4 | Q235A | 公斤 | 650 | |||||||||||||||||||||
6 | 34696 | 鍍鋅扁鋼 | 60*6 | 熱鍍鋅Q235 | Q235A | 公斤 | 800 | ||||||||||||||||||||
7 | 5393 | 鍍鋅扁鋼 | 40*4 | 熱鍍鋅Q235 | Q235A | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
8 | 8565 | 鍍鋅扁鋼 | 25*4 | 熱鍍鋅Q235 | Q235A | 公斤 | 1000 | ||||||||||||||||||||
9 | 5395 | 鍍鋅等邊角鋼 | ∠50*5 | 熱鍍鋅Q235 | Q235A | 公斤 | 3000 | ||||||||||||||||||||
10 | ▲003905 | 鍍鋅管 | G25 | 熱鍍鋅壁厚3.2mm穿線管用 | Q235 | 公斤 | 1200 | ||||||||||||||||||||
11 | ▲003903 | 鍍鋅管 | G15 | 熱鍍鋅壁厚2.8mm穿線管用 | Q235 | 公斤 | 550 | ||||||||||||||||||||
12 | ▲003904 | 鍍鋅管 | G20 | 熱鍍鋅Q235,壁厚2.8mm,GB/T3091-93 | Q235 | 公斤 | 2000 | ||||||||||||||||||||
13 | ▲003905 | 鍍鋅管 | G25 | 熱鍍鋅Q235,壁厚3.2mm,GB/T3091 | Q235 | 公斤 | 90 | ||||||||||||||||||||
14 | ▲003906 | 鍍鋅管 | G32 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93,壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 140 | ||||||||||||||||||||
15 | ▲003907 | 鍍鋅管 | G40 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93壁厚3.5mm | Q235 | 公斤 | 240 | ||||||||||||||||||||
16 | ▲003908 | 鍍鋅管 | G50 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93壁厚3.8mm | Q235 | 公斤 | 250 | ||||||||||||||||||||
17 | ▲003910 | 鍍鋅管 | G80 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93,壁厚4mm | Q235 | 公斤 | 200 | ||||||||||||||||||||
18 | 3911 | 鍍鋅管 | G100 | 熱鍍鋅Q235,GB/T3091-93,壁厚4.5mm | Q235 | 公斤 | 130 | ||||||||||||||||||||
19 | 34693 | 鍍鋅圓鋼 | φ12 | 熱鍍鋅 | Q235A | 公斤 | 1500 | ||||||||||||||||||||
20 | ▲000033 | 碳鋼板 | δ=10 | Q235B | 公斤 | 95 | |||||||||||||||||||||
21 | ▲003898 | 不銹鋼無縫管 | φ89*4 | 36米 GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 305 | ||||||||||||||||||||
22 | ▲003892 | 不銹鋼無縫管 | φ32*3 | 180米 GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 390 | ||||||||||||||||||||
23 | 10375 | 不銹鋼無縫管 | φ18*3 | 48米 GB/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 54 | ||||||||||||||||||||
24 | 10866 | 無縫鋼管 | φ480*9 | 171米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 17875 | ||||||||||||||||||||
25 | 33058 | 無縫鋼管 | φ426*9 | 108米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 9996 | ||||||||||||||||||||
26 | 29278 | 無縫鋼管 | φ377*9 | 216米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 17637 | ||||||||||||||||||||
27 | ▲008656 | 無縫鋼管 | φ273*6 | 36米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 1423 | ||||||||||||||||||||
28 | ▲005390 | 無縫鋼管 | φ219*6 | 198米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 6241 | ||||||||||||||||||||
29 | ▲003928 | 無縫鋼管 | φ159*5 | 540米 GB/9948-2013 | 20 | 公斤 | 11243 | ||||||||||||||||||||
30 | 3921 | 無縫鋼管 | φ108*4 | 288米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2955 | ||||||||||||||||||||
31 | 3924 | 無縫鋼管 | φ89*4 | 306米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 2565 | ||||||||||||||||||||
32 | 4717 | 無縫鋼管 | φ76*4 | 18米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 128 | ||||||||||||||||||||
33 | 3917 | 無縫鋼管 | φ57*4 | 819米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 4284 | ||||||||||||||||||||
34 | 10373 | 無縫鋼管 | φ45*3 | 108米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 336 | ||||||||||||||||||||
35 | 3913 | 無縫鋼管 | φ32*3 | 360米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 774 | ||||||||||||||||||||
36 | 10228 | 無縫鋼管 | φ22*3 | 228米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 338 | ||||||||||||||||||||
37 | ▲010909 | 無縫鋼管 | φ18*3 | 36米 GB/T8163-2008 | 20 | 公斤 | 40 | ||||||||||||||||||||
38 | 99412 | 螺旋焊管 | φ720*11 | 18米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 3472 | ||||||||||||||||||||
39 | ▲070287 | 螺旋焊管 | φ630*9 | 18米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 2490 | ||||||||||||||||||||
40 | 70289 | 螺旋焊管 | φ480*9 | 144米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 15092 | ||||||||||||||||||||
42 | ▲044170 | 螺旋焊管 | φ426*8 | 81米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 6721 | ||||||||||||||||||||
43 | 31043 | 螺旋焊管 | φ325*6 | 315米 SY5037-2012 | Q235 | 公斤 | 15026 | ||||||||||||||||||||
44 | ▲004294 | 槽鋼 | 14a | 120米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 1744 | ||||||||||||||||||||
45 | ▲000026 | 槽鋼 | 12.6 | 400米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 4948 | ||||||||||||||||||||
46 | ▲000025 | 槽鋼 | 10 | 250米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 2500 | ||||||||||||||||||||
47 | ▲004143 | 等邊角鋼 | ∠70*6 | 450米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 2880 | ||||||||||||||||||||
48 | 17 | 等邊角鋼 | ∠50*6 | 150米 GB/T706 | Q235A | 公斤 | 565 | ||||||||||||||||||||
49 | ▲000033 | 碳鋼板 | δ=10 | 15平方米 GB/T709 | Q235B | 公斤 | 1413 | ||||||||||||||||||||
50 | ▲000032 | 碳鋼板 | δ=6 | 20平方米 GB/T709 | Q235B | 公斤 | 942 | ||||||||||||||||||||
51 | 41082 | 花紋鋼板 | δ=3 | 250平方米 GB/T3277 | Q235B | 公斤 | 5887 | ||||||||||||||||||||
52 | 5398 | 扁鋼 | 60*6 | 80米 GB/T702 | Q235A | 公斤 | 110 | ||||||||||||||||||||
53 | ▲002502 | 不銹鋼無縫管 | φ22*3 | B/T14976-2012 | S30408 | 公斤 | 120 | ||||||||||||||||||||
合計 | 161719 | ||||||||||||||||||||||||||
3、報價范圍包括:貨物的供應、運輸和售后服務等。具體報價范圍、采購范圍及所應達到的具體要求,以本招標文件中商務、技術和服務的相應規定為準。
4、交貨時間:發出中標通知書后15天內
5、交貨地點:宜賓海豐和銳有限公司
*6、付款方式:貨到現場驗收合格,開具17%增值稅發票后15個工作日內付清全款,賣方接受100%承兌匯票。
四.參與投標的供應商應具備的資格和條件
1.具有獨立承擔民事責任的能力;
2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
3.具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5.參加本次采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規規定的其他條件
7.本次招標不接受聯合體招標
8.投標人必須具備合法注冊的企業法人資格;如投標人代表不是法定代表人,須持有“法定代表人授權委托書”。且經營狀況良好。
鋼材供應商資質要求 | ||
項目 | 名稱 | 指標要求 |
基本資質 | 注冊資金 | 100萬元以上 |
開戶許可證 | 提供加蓋鮮章的有效復印件 | |
組織機構代碼證 | 提供加蓋鮮章的有效復印件 | |
工商營業執照 | 提供加蓋鮮章的有效復印件 | |
稅務登記證 | 提供加蓋鮮章的有效復印件 | |
11、資格審查方式: 資格后審
五.招標文件發售時間、地點:
1.招標文件發售時間:2016年1月16日至2016年1月 20日(北京時間8:00—17:30,節假日不休)。
2.招標文件領取地點:宜賓天原集團電子招標平臺(http://bid.ybty.com)。
六.投標截止時間和開標時間、地點:
1、投標截止時間、開標時間:2016年2月5日9時00分(北京時間)。
2、投標文件遞交地點、開標地點:宜賓天原集團招標管理辦公室(宜賓市下江北中元路一號)。
投標人須在投標截止時間前將投標文件上傳至宜賓天原集團電子招標平臺(http://bid.ybty.com)。
3、投標文件必須在投標截止時間前送達開標地點。逾期送達、上傳至指定地點、網站的投標文件不予接收。本次招標可以接受郵寄/快遞的投標文件。
