九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司受贛州市交通通信信息中心的委托,對采購場站點監控系統設備項目進行競爭性談判。采購活動于2020年6月16日15:00(北京時間)在九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司開標室舉行。經談判小組及采購人確認,現將成交結果公示如下:
項目名稱 | 站點名稱 | 序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 品牌 | 型號 | 成交供應商
| 中標候選供應商地址 |
交貨時間 |
采購場站點監控系統設備項目(國產產品) | 贛州西站 | 1 | 200萬紅外高清球機 | 7 | 臺 | ??低?/p> | (i)DS-2DF82ABCDE-XYZL/VWS | 科睿特軟件集團股份有限公司 | 江西省贛州市章貢區章貢高新區人和路9號章貢區軟件產業孵化園研發中心樓 |
自合同簽訂之日起五個日歷日內完成項目供貨交付使用 |
2 | 球機支架 | 7 | 個 | ??低?/p> | DS-1661ZJ | |||||
3 | 球機電源 | 7 | 個 | 國產 | / | |||||
4 | 前端存儲卡 | 7 | 張 | ??低?/p> | HS-TF-L2(標配)/256G | |||||
5 | 球機吊裝橫臂 | 3 | 根 | 國產 | 定制 | |||||
6 | 球機吊裝橫臂 | 4 | 根 | 國產 | 定制 | |||||
7 | 網線 | 1 | 箱 | 清華同方 | CC61004 | |||||
8 | 電源線 | 400 | 米 | 安迅 | RVV2*1.5 | |||||
9 | 取電電源線 | 1000 | 米 | 安迅 | RVV2*2.5 | |||||
10 | ONU | 7 | 個 | 華為 | Hg8040 | |||||
11 | 室外機箱 | 7 | 個 | 國產 | 定制 | |||||
12 | PVC管 | 1000 | 米 | 國產 | ¢32 | |||||
13 | 軟管及軟管接頭 | 150 | 米 | 國產 | 25 | |||||
14 | 設備安裝車輛費 | 1 | 次 | 定制 | / | |||||
15 | 輔助材料 | 1 | 批 | 國產 | 定制 | |||||
16 | 企業級硬盤 | 6 | 塊 | 西部數據 | HKS726T6TALE-31 | |||||
機場T2航站樓 | 1 | 200萬紅外高清球機 | 8 | 臺 | ??低?/p> | (i)DS-2DF82ABCDE-XYZL/VWS | ||||
2 | 球機支架 | 7 | 個 | DS-1661ZJ | ||||||
3 | 球機支架 | 1 | 個 | DS-1661ZJ | ||||||
4 | 球機電源 | 5 | 個 | / | ||||||
5 | 前端存儲卡 | 8 | 張 | HS-TF-L2(標配)/256G | ||||||
6 | 球機吊裝橫臂 | 1 | 根 | 定制 | ||||||
7 | 球機吊裝橫臂 | 2 | 根 | 定制 | ||||||
8 | 網線 | 2 | 箱 | CC61004 | ||||||
9 | 電源線 | 600 | 米 | RVV2*1.5 | ||||||
10 | 取電電源線 | 800 | 米 | RVV2*2.5 | ||||||
11 | ONU | 6 | 個 | Hg8040 | ||||||
12 | 防雷接地 | 6 | 個 | 定制 | ||||||
13 | 室外機箱 | 6 | 個 | 定制 | ||||||
14 | PVC管 | 800 | 米 |
¢32
| ||||||
15 | 軟管及軟管接頭 | 100 | 米 | 25 | ||||||
16 | 設備安裝車輛費 | 1 | 次 | / | ||||||
17 | 輔助材料 | 1 | 批 | 定制 | ||||||
18 | 企業級硬盤 | 6 | 塊 | HKS726T6TALE-31 | ||||||
成交金額:183175.00元 | ||||||||||
本成交結果公告公示期為一個工作日,各相關當事人對成交結果有異議的,可在公示期內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
談判小組名單:劉立剛(組長)、賴學華、俞小青。
采購單位:贛州市交通通信信息中心
地址:贛州市章貢區東陽山路15號
電話:0797-8198061
聯系人:李先生
代理機構:九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司
地址:贛州經濟技術開發區國際企業中心A2棟(二樓)
電話:0797-8160099
郵箱: gzjd10@163.com
聯系人:趙安寧
九鼎贛饒中介服務咨詢有限公司




京公網安備11010802044391號