| 某部訓練中心及**靶場中標公示 | |||||
| 項目編碼 | CWGZ2019-061 | ||||
| 項目名稱 | 某部訓練中心及**靶場 | ||||
| 建設單位 | 某部 | ||||
| 招標代理單位 | 江蘇春為項目管理有限公司 | ||||
| 工程類別 | 房建 | 招標方式 | 公開招標 | ||
| 建設地點 | 常州市 | ||||
| 項目所在區域 | 鐘樓區 | 項目建筑面積 | / | ||
| 推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 擬中標單位 | 投標總價 | 中標范圍和內容 | 項目經理 |
| 推薦中標人 | 1 | 常州市遙觀劍湖建筑有限公司 | 6624625.43元 | 某部訓練中心及**靶場圖紙及工程量清單范圍內施工 | 李彩娟 |
| 2 | 常州中慶建設有限公司 | 6460598.00元 | 李平 | ||
| 3 | 常州市雪堰建筑工程有限公司 | 6547423.89元 | 季源 | ||
| 單位名稱 | 得分情況 | 排名 | |||
| 常州市遙觀劍湖建筑有限公司 | 98.80 | 1 | |||
| 常州中慶建設有限公司 | 97.76 | 2 | |||
| 常州市雪堰建筑工程有限公司 | 97.57 | 3 | |||
| 無效投標人 | 單位名稱 | 無效依據 | |||
| 江蘇儒林建設工程有限公司 | 投標報價的綜合單價超過控制價綜合單價 | ||||
| 投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分情況 | 排名 | ||
| 常州市遙觀劍湖建筑有限公司 | 98.80 | 1 | |||
| 常州中慶建設有限公司 | 97.76 | 2 | |||
| 常州市雪堰建筑工程有限公司 | 97.57 | 3 | |||
| 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 97.20 | 4 | |||
| 常州第一建筑集團有限公司 | 97.11 | 5 | |||
| 中崢建設集團有限公司 | 97.02 | 6 | |||
| 江蘇正軒建設工程有限公司 | 96.83 | 7 | |||
| 江蘇中益建設工程有限公司 | 96.69 | 8 | |||
| 常州中祥建設工程有限公司 | 96.51 | 9 | |||
| 江蘇巨能建設有限公司 | 96.38 | 10 | |||
| 江蘇合亨建設工程有限公司 | 96.26 | 11 | |||
| 江蘇昌磊建設有限公司 | 96.13 | 12 | |||
| 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 96.06 | 13 | |||
| 江蘇瀚成建設有限公司 | 95.22 | 14 | |||
| 江蘇景道園林工程有限公司 | 95.19 | 15 | |||
| 江蘇天之恒建設有限公司 | 94.92 | 16 | |||
| 江蘇久圣建設有限公司 | 94.29 | 17 | |||
| 江蘇中辰建設工程有限公司 | 93.74 | 18 | |||
| 公示開始時間 | 2020年4月13日 | 公示結束時間 | 2020年4月16日 | ||
| 中標價格、工期、質量 | 中標價 | 6624625.43元 | 招標控制價(萬元) | 697.043276 | |
| 中標工期(日歷天) | 300 | 招標工期(日歷天) | 300 | ||
| 中標質量要求 | 一次性驗收合格 | 招標文件要求 | 一次性驗收合格 | ||
| 項目經理信息 | 項目經理 | 李彩娟 | 資質證書編號 | 蘇232111207568 | |
| 注:投標人或者其他利害關系人對本項目評標結果如有異議,應當在公示期間提出,異議書的格式和內容應符合相關法律法規及文件規定,否則,招標人及代理機構有權不予受理。 | |||||




京公網安備11010802044391號