九鼎贛饒國際項目管理有限公司關于渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目(項目編號:JDGR2025-XY-F019)中標結果公告
一、項目編號:JDGR2025-XY-F019
二、項目名稱:渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目
三、中標信息
品目一:渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目(西片區(qū))
序號 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 中標折扣率(%) | 得分 |
1 | 新余市盛愛貿易有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)沿江路1號小區(qū)4號地B幢 | 張文剛 | 13979008526 | 78.81 | 100 |
2 | 高安市卿卿貿易有限公司 | 江西省宜春市高安市行者物流云谷內陸港一期7幢01號 | 簡小武 | 17779065998 | 78.9 | 99.98 |
3 | 新余市華鑠商貿有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)南源路17號 | 邱鳳根 | 13755568418 | 79.6 | 99.85 |
4 | 新余市泓興電子商務有限公司 | 新余市高新開發(fā)區(qū)渝東大道以南新余市糧油發(fā)展有限公司內2棟西面廠房 | 朱瑞芳 | 15083608916 | 83.7 | 99.12 |
品目二:渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目(南片區(qū))
序號 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 中標折扣率(%) | 得分 |
1 | 新余市盛愛貿易有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)沿江路1號小區(qū)4號地B幢 | 張文剛 | 13979008526 | 78.81 | 100 |
2 | 高安市卿卿貿易有限公司 | 江西省宜春市高安市行者物流云谷內陸港一期7幢01號 | 簡小武 | 17779065998 | 78.9 | 99.98 |
3 | 新余市華鑠商貿有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)南源路17號 | 邱鳳根 | 13755568418 | 79.2 | 99.93 |
4 | 新余市泓興電子商務有限公司 | 新余市高新開發(fā)區(qū)渝東大道以南新余市糧油發(fā)展有限公司內2棟西面廠房 | 朱瑞芳 | 15083608916 | 83.7 | 99.12 |
品目三:渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目(中片區(qū))
序號 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 中標折扣率(%) | 得分 |
1 | 新余市綠博生態(tài)農業(yè)有限公司 | 新余高新區(qū)春龍大道北端十字口水庫旁 | 肖騰 | 13755572266 | 84 | 99.82 |
2 | 新余市綠康農產品有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)新欣北大道以東、陽光大道以北江西佰聯(lián)萬家投資發(fā)展有限責任公司內A101西南側 | 張敏 | 15279089699 | 84 | 99.82 |
3 | 新余市渝水區(qū)江南紅農業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng)聯(lián)盟村委上村村 | 王小妹 | 13607907301 | 84.6 | 99.72 |
4 | 江西鴻品企業(yè)管理有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新南大道3677號1#廠房一樓、三樓 | 李心雨 | 15979654349 | 85 | 99.65 |
品目四:渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目(東片區(qū))
序號 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 中標折扣率(%) | 得分 |
1 | 新余市綠博生態(tài)農業(yè)有限公司 | 新余高新區(qū)春龍大道北端十字口水庫旁 | 肖騰 | 13755572266 | 84 | 99.82 |
2 | 新余市綠康農產品有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)新欣北大道以東、陽光大道以北江西佰聯(lián)萬家投資發(fā)展有限責任公司內A101西南側 | 張敏 | 15279089699 | 84 | 99.82 |
3 | 江西鴻品企業(yè)管理有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新南大道3677號1#廠房一樓、三樓 | 李心雨 | 15979654349 | 85 | 99.65 |
4 | 新余安可供應鏈管理有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)新欣北大道2099號B棟B1、B2號冷凍庫 | 謝娟 | 18979086339 | 85 | 99.65 |
品目五:渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目(北片區(qū))
序號 | 入圍供應商 | 地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 中標折扣率(%) | 得分 |
1 | 新余市渝水區(qū)江南紅農業(yè)發(fā)展有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)界水鄉(xiāng)聯(lián)盟村委上村村 | 王小妹 | 13607907301 | 83.7 | 99.87 |
2 | 江西嘉福農業(yè)科技有限公司 | 新余市站前西路986號 | 王輝風 | 0790-6499992 | 84 | 99.82 |
3 | 新余安可供應鏈管理有限公司 | 江西省新余市高新開發(fā)區(qū)新欣北大道2099號B棟B1、B2號冷凍庫 | 謝娟 | 18979086339 | 85 | 99.65 |
4 | 新余市德鑫配送服務有限公司 | 江西省新余市渝水區(qū)城南鐵東巷2號2-101 | 劉宇 | 13979056636 | 87.7 | 99.2 |
四、主要標的信息
服務類
服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務項目 | 新余市渝水區(qū)全區(qū)學校、幼兒園,預計配送學校約122所; | 新余市渝水區(qū)2025-2027年度供校大宗食材集中統(tǒng)一采購配送服務,配送類別為肉、蔬菜、糧油、禽肉、調味品、水產等大宗食材等; | 總配送服務期限為兩年,采用“0.5年+0.5年+1年”的分期執(zhí)行模式。 | 達到或優(yōu)于招標文件要求 |
五、評審專家名單:羅麗萍、謝旻、熊灃、鐘海輝、阮劍、孫杰、艾利群。
六、代理服務收費標準及金額:按招標文件標準執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各相關當事人對中標結果有異議的,可在本公告期限屆滿之日起七個工作日內,以書面形式提起質疑,逾期將不再受理。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:新余市渝水區(qū)教育體育局
地 址:新余市渝水區(qū)城南街道團結東路188號
聯(lián)系方式:0790-6239006
項目聯(lián)系人:余先生
2.采購代理機構信息
名 稱:九鼎贛饒國際項目管理有限公司
地 址:新余市仰天崗大道359號宜和新苑北門東面
聯(lián)系方式:0790-6428855
郵 箱: 2166132975@qq.com
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:彭女士
電 話: 17779079185




京公網(wǎng)安備11010802044391號