渝水區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境提升工程招標(biāo)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 新余渝弘產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||
工程名稱 | 渝水區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境提升工程招標(biāo)項(xiàng)目 | ||
工程地址 | 新余市渝水區(qū) | ||
建筑面積 | / | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目總用地面積為21120.00畝,項(xiàng)目主要包含面源污染治理工程、種植基地工程。面源污染治理工程治理農(nóng)田面積21120.00畝,種植基地工程取經(jīng)過(guò)治理后農(nóng)田2300.00畝用于農(nóng)業(yè)種植 | ||
招標(biāo)控制價(jià) | 110713300.00元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月20日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單 位名稱 | 新余安建建筑勞務(wù)有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110713300.00元 | 綜合評(píng)估法總得 分 | 92分 |
建造師姓名 | 丁利斌 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236161803677 |
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 |
第二中標(biāo)排序單 位名稱 | 江西會(huì)竹建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110713300.00元 | 綜合評(píng)估法總得 分 | 88分 |
建造師姓名 | 裴小冬 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362015201510602 |
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 |
第三中標(biāo)排序單 位名稱 | 陜西佰瑞鴻安建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級(jí) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 110713300.00元 | 綜合評(píng)估法總得 分 | 86分 |
建造師姓名 | 張琳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236212289858 |
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú) 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無(wú)效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次 公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定 重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。




京公網(wǎng)安備11010802044391號(hào)