新余市渝水區老城區地下綜合管溝建設項目中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 新余市渝興水利水電投資有限公司 | ||
工程名稱 | 新余市渝水區老城區地下綜合管溝建設項目 | ||
工程地址 | 新余市渝水區 | ||
建筑面積 | / | 結構/層數 | / |
招標范圍 | 新余市渝水區老城區地下綜合管溝建設項目(工程量清單范圍) | ||
招標控制價 | 269562500.00元 | 開標時間 | 2025年3月28日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西安然電力建設有限公司 | ||
投標資質 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||
投標報價 | 269562500.00元 | 綜合評估法總得 分 | 90分 |
建造師姓名 | 劉海樂 | 注冊編號 | 贛236161759896 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第二中標排序單 位名稱 | 江西雙興建設有限公司 | ||
投標資質 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||
投標報價 | 269562500.00元 | 綜合評估法總得 分 | 88分 |
建造師姓名 | 鐘琳玉 | 注冊編號 | 贛1362015201510602 |
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第三中標排序單 位名稱 | 江西贛北恒建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||
投標報價 | 269562500.00元 | 綜合評估法總得 分 | 87分 |
建造師姓名 | 唐慧芳 | 注冊編號 | 贛236222203062 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改 為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次 公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定 重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。




京公網安備11010802044391號