招標工程項目基本信息 | |||
建設單位 | 新余市晟創投資管理有限公司 | ||
工程名稱 | 新余市渝水區果凍橙產業示范基地建設項目 | ||
工程地址 | 渝水區南安鄉 | ||
建筑面積 | / | 結構/層數 | / |
招標范圍 | 新余市渝水區果凍橙產業示范基地總用地面積為3001.85畝(果凍橙室外種植基地2501.85畝,果凍橙大棚500畝)。項目建設內容主要包括果凍橙種植基地土地整理、果凍橙大棚建設。 | ||
招標控制價 | 111617170元 | 開標時間 | 2024年5月3日 |
中標候選人排序及相關內容 | |||
第一中標排序單 位名稱 | 江西恒昊辰建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
投標報價 | 111617170元 | 綜合評估法總得 分 | 91分 |
建造師姓名 | 陳科 | 注冊編號 | 贛201905475360004377 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第二中標排序單 位名稱 | 新余市南英建筑工程有限公司 | ||
投標資質 | 建筑工程施工總承包叁級 | ||
投標報價 | 111617170元 | 綜合評估法總得 分 | 88分 |
建造師姓名 | 傅麗蓉 | 注冊編號 | 贛236161655800 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
第三中標排序單 位名稱 | 江西雙興建設有限公司 | ||
投標資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
投標報價 | 111617170元 | 綜合評估法總得 分 | 86分 |
建造師姓名 | 裴小冬 | 注冊編號 | 贛1362015201510602 |
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑工程 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改 為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無 效投標單位的數量自行添加。
3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次 公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規定 重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。




京公網安備11010802044391號