新余市渝水區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項目基本信息 | |||
建設(shè)單位 | 新余鉅渝投資有限公司 | ||
工程名稱 | 新余市渝水區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | ||
工程地址 | 下村工業(yè)基地 | ||
建筑面積 | / | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | / |
招標(biāo)范圍 | 本項目為新余市渝水區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目,總用地面積約112898.43㎡(約169.35畝),總建筑面積186280.89㎡,其中:計容建筑面積182301.00㎡,含14棟廠房面積168618.00㎡、宿舍樓面積13443.00㎡、門衛(wèi)面積240.00㎡,地下建筑面積3979.89㎡。容積率1.61,建筑密度為41.14%,綠地率為12%。機(jī)動車停車位398個,非機(jī)動車停車位1920個。 | ||
招標(biāo)控制價 | 428256810.46元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月30日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||
第一中標(biāo)排序單 位名稱 | 陜西佰瑞鴻安建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級 | ||
投標(biāo)報價 | 428256810.46元 | 綜合評估法總得 分 | 93分 |
建造師姓名 | 張琳 | 注冊編號 | 贛236212289858 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
第二中標(biāo)排序單 位名稱 | 新余市南英建筑工程有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包叁級 | ||
投標(biāo)報價 | 428256810.46元 | 綜合評估法總得 分 | 90分 |
建造師姓名 | 傅麗蓉 | 注冊編號 | 贛236161655800 |
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
第三中標(biāo)排序單 位名稱 | 江西雙興建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
投標(biāo)報價 | 428256810.46元 | 綜合評估法總得 分 | 88分 |
建造師姓名 | 裴小冬 | 注冊編號 | 贛1362015201510602 |
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改 為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無 效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。
3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次 公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)需填寫“原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定 重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”、“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。




京公網(wǎng)安備11010802044391號