常德煙機配件經銷服務有限責任公司組建個性化零配件供應商庫招標項目中標候選人公示
(招標編號:HNJWCD2024-ZB-051項目編號: CDYJ-ZB-2024-269)
公示開始時間:2024年6月8日 公示結束時間:2024年6月13日
常德煙機配件經銷服務有限責任公司組建個性化零配件供應商庫招標項目,經評標委員會評審,確定常德煙機配件經銷服務有限責任公司組建個性化零配件供應商庫招標項目的中標候選人,現公示如下:
一、評標情況
(一)、標包名稱:標包1機械類庫;
1、中標候選人情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標折扣率 | 合同履行期限 | 質量 | 響應資格能 力條件情況 |
1 | 青島維克粉末冶金有限責任公司 | 1 | 簽訂之日起(含當日)三年。如有特殊原因,合同履行期限可適當延長,但延長期限不得超過90天。 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
3 | 西安隆達煙草機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
4 | 溫嶺市第二卷煙機械廠 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
5 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
6 | 常德宏鑫機械制造有限責任公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
7 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
8 | 江蘇瑞馳機電科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
9 | 常德鑫邦盛機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
10 | 安徽宜桐機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
11 | 昆明鼎承科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
12 | 湖南華益機械科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
13 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
14 | 常德三友機械制造有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
15 | 昆明云朗硬質合成技術有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
16 | 安徽中煙機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
17 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
18 | 寧波精馬機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
19 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
20 | 青島海博雙木機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
21 | 益陽科嘉輕工機械制造有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
22 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
23 | 常德科銳新材料科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
24 | 上海勝杰圣精密儀器有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
25 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
26 | 浙江諸暨永勤機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
27 | 浙江環力煙機有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
28 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
29 | 新鄉東方工業科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
30 | 深圳市奧鑫自動化設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
31 | 臺州天鴻煙草機械股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
32 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
33 | 東莞市杰達機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
34 | 上海蘭寶煙草機械制造有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
35 | 上海新城煙草機械配件廠 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
36 | 新鄉市新機合瑞機電設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
37 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
38 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
39 | 上海新平科機電科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
40 | 常德宏義機械科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
41 | 湖南立能機電設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 青島維克粉末冶金有限責任公司 | 彭濱 | 中級工程師證, 魯230230533300008 |
2 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 李春泉 | 高級工程師證,A08011010000000057 |
3 | 西安隆達煙草機械有限公司 | 張慧君 | 中級工程師證,09263 |
4 | 溫嶺市第二卷煙機械廠 | 張超平 | 助理工程師證,4053523 |
5 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 魯旭君 | 維修電工/二維CAD高級繪圖師/助理工程師證,1531001600417928/JN075101800473/RD20220517 |
6 | 常德宏鑫機械制造有限責任公司 | 方建 | / |
7 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 霍何玉 | / |
8 | 江蘇瑞馳機電科技有限公司 | 楊志剛 | 江蘇省中級專業技術資格證,223201000133320287 |
9 | 常德鑫邦盛機械有限公司 | 郭勝 | / |
10 | 安徽宜桐機械有限公司 | 施立春 | 中級工程師證/焊工證,FGY20120052/1912080000301740 |
11 | 昆明鼎承科技有限公司 | 李四宣 | 高級工程師證,1710044578 |
12 | 湖南華益機械科技有限公司 | 陸杰 | 高級工程師證,A08043014100000438 |
13 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 肖林波 | 高級工程師證, T0002018300342 |
14 | 常德三友機械制造有限公司 | 許權貴 | 技工證,1018070000404381 |
15 | 昆明云朗硬質合成技術有限公司 | 張儀夫 | 安全培訓合格證, AJ0722023FZ1832 |
16 | 安徽中煙機械有限公司 | 葉四海 | 高級工程師證,(16)93460227 |
17 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 肖榮 | 高級工程師證,223201002081220060 |
18 | 寧波精馬機械有限公司 | 韓樹懷 | 中級機械工程師證,甬人社發【2013】198號 |
19 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 高斌 | 機械設計與制造,A02021079900000013 |
20 | 青島海博雙木機械有限公司 | 姜興勃 | 中級工程師證,080270831 |
21 | 益陽科嘉輕工機械制造有限公司 | 黎克儀 | / |
22 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | 曾建 | 中級工程師證,1708300154000 |
23 | 常德科銳新材料科技有限公司 | 毛穩 | 中級工程師證,B08081070000000313 |
24 | 上海勝杰圣精密儀器有限公司 | 程逢 | / |
25 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 蘇朝龍 | 高級工程師證,B202209160100010 |
26 | 浙江諸暨永勤機械有限公司 | 胡妤琪 | / |
27 | 浙江環力煙機有限公司 | 池方君 | / |
28 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 李仲毅 | / |
29 | 新鄉東方工業科技有限公司 | 孟紅軍 | 中級工程師證, C05090010900237 |
30 | 深圳市奧鑫自動化設備有限公司 | 葛宇 | 高級工程師證,GY-GG-(2002)021 |
31 | 臺州天鴻煙草機械股份有限公司 | 鄭萬才 | 高級工程師證,0256820 |
32 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 周祥 | / |
33 | 東莞市杰達機械有限公司 | 吳玉玲 | 助理工程師證,2219006054560 |
34 | 上海蘭寶煙草機械制造有限公司 | 林楚晰 | 中級工程師證,15A4Z00623 |
35 | 上海新城煙草機械配件廠 | 王曙杰 | / |
36 | 新鄉市新機合瑞機電設備有限公司 | 郭繼軍 | 高級工程師證,C050900209000163 |
37 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 魯志強 | 技師鉗工證,016100000200029 |
38 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 徐峰 | 機械設計工程師證,285-2010-02 |
39 | 上海新平科機電科技有限公司 | 趙勇 | 中級工程師證,C05057160900018 |
40 | 常德宏義機械科技有限公司 | 鄒靖 | 高級工程師證,A08191000000002878 |
41 | 湖南立能機電設備有限公司 | 陳立英 | / |
(二)、標包名稱:標包2電氣類庫;
1、中標候選人情況
排序 | 中標候選人名稱 | 投標折扣率 | 合同履行期限 | 質量 | 響應資格能力條件情況 |
1 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 1 | 簽訂之日起(含當日)三年。如有特殊原因,合同履行期限可適當延長,但延長期限不得超過90天。 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 浙江諸暨永勤機械有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
3 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
4 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
5 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
6 | 常德世翔電子有限責任公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
7 | 常德科銳新材料科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
8 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
9 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
10 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
11 | 深圳市奧鑫自動化設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
12 | 江蘇瑞馳機電科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
13 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
14 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
15 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
16 | 昆明鼎承科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
17 | 寶雞圭彬光電設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
18 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
19 | 湖南偉晴工貿科技有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
20 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
21 | 湖南立能機電設備有限公司 | 1 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 葉堅 | 電氣儀表工程師,粵中職證字第0300102035167H號 |
2 | 浙江諸暨永勤機械有限公司 | 胡妤琪 | / |
3 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 李春泉 | 高級工程師證,A08011010000000057 |
4 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 魯旭君 | 維修電工/二維CAD高級繪 圖師/助理工程師證,153100 1600417928/JN075101 800473/RD20220517 |
5 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 肖榮 | 高級工程師證,223201002081220060 |
6 | 常德世翔電子有限責任公司 | 羅小兵 | / |
7 | 常德科銳新材料科技有限公司 | 毛穩 | 中級工程師證,B08081070000000313 |
8 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 高斌 | 機械設計與制造, A02021079900000013 |
9 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 朱丹 | 高級工程師證,15101440359 |
10 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 周祥 | / |
11 | 深圳市奧鑫自動化設備有限公司 | 葛宇 | 高級工程師證,GY-GG-(2002)021 |
12 | 江蘇瑞馳機電科技有限公司 | 楊志剛 | 江蘇省中級專業技術資格證,223201000133320287 |
13 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 張挪 | / |
14 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 周鵬 | / |
15 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 蘇朝龍 | 高級工程師證,B202209160100010 |
16 | 昆明鼎承科技有限公司 | 李四宣 | 高級工程師證,1710044578 |
17 | 寶雞圭彬光電設備有限公司 | 侯西京 | 高級工程師證, 陜人職字(1999)119號 |
18 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 霍何玉 | / |
19 | 湖南偉晴工貿科技有限公司 | 姚望 | 助理工程師證, C08163070000000517 |
20 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | 曾建 | 中級工程師證,1708300154000 |
21 | 湖南立能機電設備有限公司 | 陳立英 | / |
二、提出異議的渠道和方式
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,現予以公示。公示期為三個工作日。公示期內,我公司受理有單位公章和個人署名、反映真實情況的舉報。若無異議,公示期滿后,招標人將確定:標包1機械類庫中標候選人中的第一名至第四十名為中標人;標包2電氣類庫中標候選人中的第一名至第十五名為中標人。
三、其他公示內容
根據《中華人民共和國招標投標法》、《湖南省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》,常德煙機配件經銷服務有限責任公司組建個性化零配件供應商庫招標項目國內公開招標于2024年6月5日9時30分在常德四季金悅酒店七樓多功能廳會議室舉行開標、評標活動。評標委員會按照招標文件確定的評標辦法,對所有有效的投標書進行了詳細的評審,評委經過集體充分評議,本項目各標包推薦的中標候選人分別為:
1.標包1機械類庫,推薦的中標候選人:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標折扣率 | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 青島維克粉末冶金有限責任公司 | 山東省青島市城陽區棘洪灘街道榮海二路20號 | 1 | 95.80 |
第二名 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 長沙經濟技術開發區新安路12號 | 1 | 95.80 |
第三名 | 西安隆達煙草機械有限公司 | 陜西省西安市灃東新城石化大道西段106號灃東科技產業園29號廠房 | 1 | 92 |
第四名 | 溫嶺市第二卷煙機械廠 | 浙江省臺州市溫嶺市新河鎮塘下村 | 1 | 91.80 |
第五名 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 余姚市梨洲街道明偉村姚家墊五區30號 | 1 | 91.80 |
第六名 | 常德宏鑫機械制造有限責任公司 | 常德市武陵區東江街道辦事處新安社區興業路(常德市光明五交化公司對面) | 1 | 91.40 |
第七名 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園區研發樓D1棟8層A單元801-2號房 | 1 | 91.20 |
第八名 | 江蘇瑞馳機電科技有限公司 | 南京市江寧區東山街道科苑路128號駱村社區興民工業園 | 1 | 90.60 |
第九名 | 常德鑫邦盛機械有限公司 | 湖南省常德經濟技術開發區樟木橋街道常安社區八組 | 1 | 90.40 |
第十名 | 安徽宜桐機械有限公司 | 安徽省桐城市民營經濟開發區興源路 | 1 | 90.40 |
第十一名 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市富民縣永定街道辦事處上西邑 | 1 | 90 |
第十二名 | 湖南華益機械科技有限公司 | 湖南省常德市鼎城區灌溪鎮(常德高新區中聯大道與樟樹西路交匯處東北角) | 1 | 89.60 |
第十三名 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 深圳市福田區梅林街道梅都社區梅林路48號卓越梅林中心廣場(南區)卓悅匯A1408 | 1 | 89.40 |
第十四名 | 常德三友機械制造有限公司 | 常德市鼎城區郭家鋪街道孔家溶社區(橋南工業園創業路以北,永興路以西) | 1 | 89.20 |
第十五名 | 昆明云朗硬質合成技術有限公司 | 云南省昆明市富民縣永定街道辦事處哨箐工業園 | 1 | 88.40 |
第十六名 | 安徽中煙機械有限公司 | 安徽省桐城市唐灣鎮桐潛路828號 | 1 | 88.40 |
第十七名 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 南京市江寧區科寧路777號8棟 | 1 | 88.20 |
第十八名 | 寧波精馬機械有限公司 | 余姚市鹿亭鄉曉云村 | 1 | 88 |
第十九名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道竹根潭社區常德大道與芙蓉路交匯處(常德國際陶瓷交易中心-S12棟4樓414.415.416室) | 1 | 87.20 |
第二十名 | 青島海博雙木機械有限公司 | 山東省青島市城陽區青大工業園榮海三路6號 | 1 | 85.80 |
第二十一名 | 益陽科嘉輕工機械制造有限公司 | 益陽市赫山區龍嶺工業園 | 1 | 85.60 |
第二十二名 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | 深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區布瀾路17號富通海智科技園4棟1101 | 1 | 85 |
第二十三名 | 常德科銳新材料科技有限公司 | 常德市鼎城區灌溪鎮崗市村八組 | 1 | 85 |
第二十四名 | 上海勝杰圣精密儀器有限公司 | 浦東新區航頭鎮果園村七組 | 1 | 84.80 |
第二十五名 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區蓮花街338號11號樓3層18號 | 1 | 84.40 |
第二十六名 | 浙江諸暨永勤機械有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市諸暨市馬劍鎮龍門村 | 1 | 83.40 |
第二十七名 | 浙江環力煙機有限公司 | 浙江省玉環市蘆浦鎮漩門工業區 | 1 | 83.20 |
第二十八名 | 湖南眾人環境技術工程有限公司 | 長沙市雨花區芙蓉中路三段489號新芙蓉之都佳苑1棟2810 | 1 | 83.20 |
第二十九名 | 新鄉東方工業科技有限公司 | 新鄉市高新區和興街1號 | 1 | 83 |
第三十名 | 深圳市奧鑫自動化設備有限公司 | 深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖梅觀高速公路東側彩煌廠辦公大樓4層 | 1 | 83 |
第三十一名 | 臺州天鴻煙草機械股份有限公司 | 浙江省臺州市溫嶺市新河鎮坦頭工業區 | 1 | 82.80 |
第三十二名 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 湖南省常德市武陵區長庚街道仙源社區五組79號 | 1 | 82.60 |
第三十三名 | 東莞市杰達機械有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮溪頭東一環路4號 | 1 | 81.80 |
第三十四名 | 上海蘭寶煙草機械制造有限公司 | 上海市奉賢區金碧路228號6幢 | 1 | 81.80 |
第三十五名 | 上海新城煙草機械配件廠 | 上海市青浦區工業園區新勝路88、98號2幢 | 1 | 81.80 |
第三十六名 | 新鄉市新機合瑞機電設備有限公司 | 河南省新鄉市市轄區午陽路509號 | 1 | 80.40 |
第三十七名 | 上海宏昌煙草機械有限公司 | 上海市奉賢區南橋鎮楊王村六組2號廠房 | 1 | 79 |
第三十八名 | 上海同季機電科技股份有限公司 | 上海市寶山區富聯路858號5幢-25 | 1 | 76 |
第三十九名 | 上海新平科機電科技有限公司 | 中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路115號2號樓1層A部位 | 1 | 70.80 |
第四十名 | 常德宏義機械科技有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道望月社區陽山大道以東、紫菱路以北西湖豪利維拉大酒店1棟15樓1517室 | 1 | 63.40 |
第四十一名 | 湖南立能機電設備有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道白馬社區桃花路(歡樂頌商務公寓4樓417室) | 1 | 45.60 |
2.標包2電氣類庫,推薦的中標候選人:
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標折扣率 | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 深圳市鴻捷源自動化系統有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道民主村三間仔73-1號1501房 | 1 | 97 |
第二名 | 浙江諸暨永勤機械有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市諸暨市馬劍鎮龍門村 | 1 | 93.40 |
第三名 | 湖南中南高創機械科技有限公司 | 長沙經濟技術開發區新安路12號 | 1 | 93.20 |
第四名 | 寧波市永旭機電設備有限公司 | 余姚市梨洲街道明偉村姚家墊五區30號 | 1 | 92.80 |
第五名 | 南京大樹智能科技股份有限公司 | 南京市江寧區科寧路777號8棟 | 1 | 90.60 |
第六名 | 常德世翔電子有限責任公司 | 常德市武陵區東江街道辦事處新安社區武陵工業新區2號路480號 | 1 | 90.20 |
第七名 | 常德科銳新材料科技有限公司 | 常德市鼎城區灌溪鎮崗市村八組 | 1 | 89.20 |
第八名 | 常德永鑫智能科技有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道竹根潭社區常德大道與芙蓉路交匯處(常德國際陶瓷交易中心-S12棟4樓414.415.416室) | 1 | 89 |
第九名 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 深圳市福田區福田街道福山社區福華三路與金田路交界處東南側卓越世紀中心、皇崗商務中心4號樓2501 | 1 | 88.80 |
第十名 | 湖南華訊博視科技發展有限責任公司 | 湖南省常德市武陵區長庚街道仙源社區五組79號 | 1 | 88.40 |
第十一名 | 深圳市奧鑫自動化設備有限公司 | 深圳市龍華區龍華街道清湖社區清湖梅觀高速公路東側彩煌廠辦公大樓4層 | 1 | 88 |
第十二名 | 江蘇瑞馳機電科技有限公司 | 南京市江寧區東山街道科苑路128號駱村社區興民工業園 | 1 | 87.60 |
第十三名 | 深圳市潤之創科技有限公司 | 深圳市福田區梅林街道梅都社區梅林路48號卓越梅林中心廣場(南區)卓悅匯A1408 | 1 | 86.80 |
第十四名 | 中國電子科技集團公司第四十一研究所 | 安徽省蚌埠市長盛路800號 | 1 | 85.40 |
第十五名 | 鄭州格蘭高環境工程有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區蓮花街338號11號樓3層18號 | 1 | 84.80 |
第十六名 | 昆明鼎承科技有限公司 | 昆明市富民縣永定街道辦事處上西邑 | 1 | 84.20 |
第十七名 | 寶雞圭彬光電設備有限公司 | 陜西省寶雞市高新開發區高新大道195號院(科創園)11號樓 | 1 | 83.80 |
第十八名 | 深圳市聯君科技股份有限公司 | 深圳市南山區中山園路1001號TCL科學園區研發樓D1棟8層A單元801-2號房 | 1 | 83.60 |
第十九名 | 湖南偉晴工貿科技有限公司 | 常德市武陵區白馬湖街道辦事處西堤社區沅安路99號(九重天花園136號) | 1 | 83.40 |
第二十名 | 深圳市三葉草科技開發有限公司 | 深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區布瀾路17號富通海智科技園4棟1101 | 1 | 80.80 |
第二十一名 | 湖南立能機電設備有限公司 | 湖南省常德市武陵區南坪街道白馬社區桃花路(歡樂頌商務公寓4樓417室) | 1 | 41.60 |
被否決的投標人情況:無。
四、監督部門
本招標項目的監督部門為常德煙機配件經銷服務有限責任公司綜合管理部,監督機構電話:0736-7178075。
五、聯系方式
招標人:常德煙機配件經銷服務有限責任公司
地 址:常德市武陵區長庚路999號
聯系人:李湘
電 話:0736-7839192
招標代理機構:湖南巨為項目管理有限公司
公司地址:常德市沅安路433號濱江豪庭小區6棟4樓
聯系人:李瓊 向燕
電 話:0736-7794698
電子郵箱:2375158223@qq.com




京公網安備11010802044391號