南江縣疾病預防控制中心遷建項目實驗室廢水處理設備采購項目成交公告
一、項目編號:四川鑫浩采詢(2024)01號
二、項目名稱:南江縣疾病預防控制中心遷建項目實驗室廢水處理設備采購項目
三、成交信息
供應商名稱:重慶帆盾環保設備有限公司
供應商地址:重慶市渝北區人和街道新南路162號B單元2922號
成交金額:76285.00元(大寫:柒萬陸仟貳佰捌拾伍元)
四、主要成交標的信息
序號 | 貨物名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 液位控制器 | 力擎 | 1 | 95 | 95 | |
2
| 耐腐蝕提升泵 | 修江 流體 | 2 | 556 | 1112 | |
3 | 一體化集水箱 | 帆盾 | 1 | 11075 | 11075 | |
4 | 實驗室綜合廢水處理設備7T/D | 帆盾 | 1 | 16040 | 16040 | |
5 | 全自動氣浮混凝攪拌系統 | 帆盾 | 1 | 3030 | 3030 | |
6 | 加藥裝置 | 帆盾 | 2 | 1550 | 3100 | |
7 | 計量泵 | 修江 流體 | 2 | 389 | 778 | |
8 | 儲藥箱 | 帆盾 | 2 | 236 | 472 | |
9 | Ph/ORP在線檢測儀 | 合譜達 | 2 | 1760 | 3520 | |
10 | 重金屬捕捉系統 | 帆盾 | 1 | 1130 | 1130 | |
11 | 光催化反應系統 | 帆盾 | 1 | 1620 | 1620 | |
12 | 復合式微生物反應系統 | 帆盾 | 1 | 1690 | 1690 | |
13 | 風機 | 優特佳 | 1 | 2800 | 2800 | |
14 | 全自動氣浮混凝攪拌系統 | 帆盾 | 1 | 3030 | 3030 | |
15 | 加藥裝置 | 帆盾 | 2 | 1550 | 3100 | |
16
| 計量泵 | 修江 流體 | 2 | 389 | 778 | |
17 | 儲藥箱 | 帆盾 | 2 | 236 | 472 | |
18 | 豎流沉淀裝置 | 帆盾 | 1 | 1340 | 1340 | |
19 | 多功能閥組 | 帆盾 | 2 | 680 | 1360 | |
20 | 活性吸附濾料 | 帆盾 | 1 | 1930 | 1930 | |
21 | 兩級有機生物活性吸附系統 | 帆盾 | 2 | 1720 | 3440 | |
22 | 增壓泵 | 修江 流體 | 1 | 568 | 568 | |
23 | 液位控制器 | 力擎 | 2 | 95 | 190 | |
24 | 消毒劑投加裝置 | 帆盾 | 1 | 1550 | 1550 | |
25 | 計量泵 | 修江 流體 | 1 | 389 | 389 | |
26 | 儲藥箱 | 帆盾 | 1 | 236 | 236 | |
27 | 蜂窩活性炭吸附裝置 | 帆盾 | 1 | 1120 | 1120 | |
28 | 引風機 | 帆盾 | 1 | 1860 | 1860 | |
29 | 排氣筒 | 帆盾 | 25 | 32 | 800 | |
30 | 連接風管 | 帆盾 | 5 | 32 | 160 | |
31 | 安裝支架 | 帆盾 | 1 | 930 | 930 | |
32 | 電控柜 | 帆盾 | 1 | 3960 | 3960 | |
33 | 電線電纜 | 宏圖 | 1 | 1530 | 1530 | |
34 | 管道、閥門 | 雙冠 | 1 | 1080 | 1080 | |
總價:76285元 大寫:柒萬陸仟貳佰捌拾伍元整 | ||||||
五、評審專家名單
蒲德彩、楊曉川、陳玉磊
六、代理機構收費標準及金額
代理服務收費標準:代理費按照《四川省財政廳關于印發<四川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案>的通知》川財采【2020】74號中 “成本+合理利潤”原則收取。
代理服務收費金額:5500.00元整
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日
八、其它補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
采 購 人:南江縣疾病預防控制中心
通訊地址:四川省巴中市南江縣
郵 編:636500
聯 系 人:何先生
聯系電話:0827-8222779
采購代理機構:四川鑫浩招標代理有限公司
通訊地址: 南江縣光霧山大道朝陽段集州步行街(仿古街)124號
郵 編:635600
聯 系 人:羅女士
聯系電話:0827-8691990




京公網安備11010802044391號