中標候選人公示
(項目編號:CDYJ-ZB-2024015 招標代理編號:HNJWCD2024-ZB-004)
公示結束時間:2024年4月23日
一、 評標情況
1、中標候選人情況:
標包1:以不銹鋼件為主,招標編號:124307005809200481004351001001
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (含稅,元) | 服務周期 | 質量 | 響應資格能 力條件情況 |
1 | 常德市陽銘機電有限公司 | 2075843.00 | 從中標通知書發放之日起至2027年4月1日。如因異常因素,在截止日期招標人新一輪此項目招標工作還未完成,有效期限適當延長不超過90天 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 湖南金立星機械科技有限公司 | 2076873.68 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
3 | 常德天工機械有限公司 | 2077007.11 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
標包3:以中大結構件為主,招標編號:124307005809200481004351001003
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (含稅,元) | 服務周期 | 質量 | 響應資格能 力條件情況 |
1 | 湖南雙獅橡膠制品有限責任公司 | 316777.30 | 從中標通知書發放之日起至2027年4月1日。如因異常因素,在截止日期招標人新一輪此項目招標工作還未完成,有效期限適當延長不超過90天 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 常德天工機械有限公司 | 316840.67 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
3 | 常德市金恒機械有限公司 | 316808.99 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
標包4:以外觀件、內置件為主,招標編號:124307005809200481004351001004
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (含稅,元) | 服務周期 | 質量 | 響應資格能 力條件情況 |
1 | 湖南博得科技開發有限公司 | 344933.92 | 從中標通知書發放之日起至2027年4月1日。如因異常因素,在截止日期招標人新一輪此項目招標工作還未完成,有效期限適當延長不超過90天 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 湖南銘慶五金制品有限公司 | 343174.06 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
3 | 湖南長電機械設備制造有限公司 | 348453.66 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
標包5:以簡單鈑金件為主,招標編號:124307005809200481004351001005
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (含稅,元) | 服務周期 | 質量 | 響應資格能 力條件情況 |
1 | 湖南德益機械設備有限公司 | 67675.66 | 從中標通知書發放之日起至2027年4月1日。如因異常因素,在截止日期招標人新一輪此項目招標工作還未完成,有效期限適當延長不超過90天 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2 | 長沙之起五金制造有限公司 | 62753.87 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 | |
3 | 湖南蘭思儀器有限公司 | 64603.84 | 按招標文件要求執行 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
標包1:以不銹鋼件為主,招標編號:124307005809200481004351001001
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 常德市陽銘機電有限公司 | 汪洋 | / |
2 | 湖南金立星機械科技有限公司 | 唐明星 | / |
3 | 常德天工機械有限公司 | 劉冬順 | / |
標包3:以中大結構件為主,招標編號:124307005809200481004351001003
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 湖南雙獅橡膠制品有限責任公司 | 余佳 | 高級工程師, A08043014140000438 |
2 | 常德天工機械有限公司 | 張有志 | 高級技工、 430725197704085872 |
3 | 常德市金恒機械有限公司 | 圣海 | 焊工證, T430703199002075072 |
標包4:以外觀件、內置件為主,招標編號:124307005809200481004351001004
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 湖南博得科技開發有限公司 | 吳平 | 人力資源管理, 65439114132001908 |
2 | 湖南銘慶五金制品有限公司 | 楊先付 | / |
3 | 湖南長電機械設備制造有限公司 | 夏曉峰 | / |
標包5:以簡單鈑金件為主,招標編號:124307005809200481004351001005
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 相關證書名稱及編號 |
1 | 湖南德益機械設備有限公司 | 劉向華 | / |
2 | 長沙之起五金制造有限公司 | 王理章 | / |
3 | 湖南蘭思儀器有限公司 | 李登科 | / |
二、提出異議的渠道和方式
公示期為三個工作日。公示期內,我公司受理蓋有單位公章和個人署名、反映真實情況的舉報。若無異議,公示期滿后,招標人將按照招標文件規定確定中標人。
三、其他公示內容
根據《中華人民共和國招標投標法》、《湖南省實施<中華人民共和國招標投標法>辦法》,常德煙草機械有限責任公司部套鈑金外協件招標項目國內公開招標于2024年4月17日9時30分在常德市公共資源交易中心舉行開標、評標活動。評標委員會按照招標文件確定的評標辦法,對所有有效的投標書進行了詳細的評審,評委經過集體充分評議,推薦的中標候選人為:
標包1:以不銹鋼件為主,招標編號:124307005809200481004351001001
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標報價 (含稅,元) | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 常德市陽銘機電有限公司 | 湖南省常德市經濟技術開發區樟木橋街道常安社區(樟木橋工業園 3 號廠房) | 2075843.00 | 83.60 |
第二名 | 湖南金立星機械科技有限公司 | 湖南省常德經濟技術開發區長安路 877 號 | 2076873.68 | 57.99 |
第三名 | 常德天工機械有限公司 | 湖南省常德市鼎城區石板灘鎮石板灘居委會高屋組 | 2077007.11 | 55.22 |
標包3:以中大結構件為主,招標編號:124307005809200481004351001003
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標報價 (含稅,元) | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 湖南雙獅橡膠制品有限責任公司 | 湖南省常德市武陵區東江鄉新安村常德大道 1908 號(武陵工業園新區) | 316777.30 | 84.16 |
第二名 | 常德天工機械有限公司 | 湖南省常德市鼎城區石板灘鎮石板灘居委會高屋組 | 316840.67 | 71.35 |
第三名 | 常德市金恒機械有限公司 | 常德市鼎城區灌溪鎮大垱村二組(熱區老鑄鋼車間西跨廠房) | 316808.99 | 68.08 |
標包4:以外觀件、內置件為主,招標編號:124307005809200481004351001004
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標報價 (含稅,元) | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 湖南博得科技開發有限公司 | 湖南省寧鄉縣金洲新區金沙東路 028 號 | 344933.92 | 90.01 |
第二名 | 湖南銘慶五金制品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市永安鎮禮耕村路沖組 28 號 | 343174.06 | 68.58 |
第三名 | 湖南長電機械設備制造有限公司 | 長沙市望城經濟技術開發區烏山中小企業工業園興工大道中段28號 | 348453.66 | 48.70 |
標包5:以簡單鈑金件為主,招標編號:124307005809200481004351001005
中標候選人 | 中標候選人名稱 | 聯系地址 | 投標報價 (含稅,元) | 詳細評審得分情況 |
第一名 | 湖南德益機械設備有限公司 | 寧鄉縣煤炭壩工業小區(寧鄉縣煤炭壩鎮煤城大道 007 號) | 67675.66 | 87.17 |
第二名 | 長沙之起五金制造有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉縣菁華鋪鄉桃林橋村筆友工業園 | 62753.87 | 58.10 |
第三名 | 湖南蘭思儀器有限公司 | 長沙經濟技術開發區泉塘街道星沙大道10號0501004棟廠房一樓02 號房 | 64603.84 | 57.02 |
標包1、標包3—標包5被否決的投標人情況:無
四、監督部門
本次招標活動接受常德市發展和改革委員會(常德市國防動員辦公室)法規科(行政監管部門)的監督,聯系方式0736-7256246 。
五、聯系方式
招標人:常德煙草機械有限責任公司
地 址:常德市武陵區長庚路999號
聯系人:寧馥毓
電 話:0736-7152080
電子郵件:/
招標代理機構:湖南巨為項目管理有限公司
地址:常德市沅安路433號濱江豪庭小區6棟4樓
聯系人:李瓊 向燕
電子郵件:2375158223@qq.com




京公網安備11010802044391號