哈爾濱工業(yè)大學(xué)飲食原材料豬肉類配送服務(wù)采購
中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號:HITZB-2025000017
二、項(xiàng)目名稱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)飲食原材料豬肉類配送服務(wù)采購
三、中標(biāo)信息:
第一標(biāo)段投標(biāo)人名稱:黑龍江淞淮經(jīng)貿(mào)有限公司
投標(biāo)人地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)花園街380號5層503室、505室
中標(biāo)浮動率:下浮7.93%
綜合得分:94.5分
第二標(biāo)段投標(biāo)人名稱:黑龍江小木供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司
投標(biāo)人地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)木蘭街35號(1號位)
中標(biāo)浮動率:下浮2%
綜合得分:93.94分
第三標(biāo)段投標(biāo)人名稱:黑龍江融達(dá)食品供應(yīng)鏈有限公司
投標(biāo)人地址:哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)民主村哈成路北側(cè)
中標(biāo)浮動率:下浮3.5%
綜合得分:93.86分
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)飲食原材料豬肉類配送服務(wù)采購(第一標(biāo)段) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)一校區(qū)、二校區(qū)、土木樓、科學(xué)園等飲食中心及總務(wù)處后勤集團(tuán)所屬食堂; | 符合招標(biāo)文件要求 | 2025年3月12日起計(jì)算,一年或合同金額(二者先到為準(zhǔn)) | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)飲食原材料豬肉類配送服務(wù)采購 (第二標(biāo)段) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)一校區(qū)、二校區(qū)、土木樓、科學(xué)園等飲食中心及總務(wù)處后勤集團(tuán)所屬食堂; | 符合招標(biāo)文件要求 | 2025年3月12日起計(jì)算,一年或合同金額(二者先到為準(zhǔn)) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)飲食原材料豬肉類配送服務(wù)采購 (第三標(biāo)段) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)一校區(qū)、二校區(qū)、土木樓、科學(xué)園等飲食中心及總務(wù)處后勤集團(tuán)所屬食堂; | 符合招標(biāo)文件要求 | 2025年3月12日起計(jì)算,一年或合同金額(二者先到為準(zhǔn)) | 符合招標(biāo)文件要求 |
五、評標(biāo)委員會成員:門玉明、高躍春、曾繁印、王欣、陳爽、龐利、李慧男。
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:中標(biāo)供應(yīng)商領(lǐng)取中標(biāo)通知書前,須參照《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)(招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法)的通知》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)文件的標(biāo)準(zhǔn)及《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)文件的規(guī)定下浮50%向采購代理機(jī)構(gòu)一次性交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照中標(biāo)金額為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)取。本項(xiàng)目第一標(biāo)段招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)34543.04元;第二標(biāo)段招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)20326.00元;第三標(biāo)段招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)20045.50元
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票由中招國際招標(biāo)有限公司黑龍江分公司開具。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
第一標(biāo)段遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人情況及評審情況:
投標(biāo)人 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 備注 |
黑龍江淞淮經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.5 | 60 | 94.5 | 1 | / |
黑龍江小木供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.86 | 56.37 | 91.23 | 2 | / |
哈爾濱卓來食品有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.93 | 55.8 | 90.73 | 3 | / |
江蘇雨潤菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.86 | 54.16 | 89.02 | 4 | / |
哈爾濱天正源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.79 | 53.63 | 88.42 | 5 | / |
黑龍江森工餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.5 | 18.14 | 56.66 | 88.3 | 6 | / |
第二標(biāo)段遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人情況及評審情況:
投標(biāo)人 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 備注 |
黑龍江小木供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.86 | 59.08 | 93.94 | 1 | / |
黑龍江融達(dá)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 17.86 | 60 | 93.86 | 2 | / |
哈爾濱卓來食品有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.93 | 57.33 | 92.26 | 3 | / |
江蘇雨潤菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.86 | 56.76 | 91.62 | 4 | / |
黑龍江森工餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.5 | 18.14 | 59.38 | 91.02 | 5 | / |
黑龍江淞淮經(jīng)貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因?yàn)椋喊凑照袠?biāo)文件關(guān)于兼投不兼中的相關(guān)要求,第一標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人黑龍江淞淮經(jīng)貿(mào)有限公司不參與后續(xù)標(biāo)段的評審,不視為有效投標(biāo)人 | |||||||
黑龍江省龍恒源城市配送有限責(zé)任公司 | 不通過符合性審查,原因?yàn)椋和稑?biāo)文件中未提供非洲豬瘟的檢測材料,不滿足符合性評審第10條規(guī)定,其投標(biāo)文件予以否決 | |||||||
第三標(biāo)段遞交投標(biāo)文件的投標(biāo)人情況及評審情況:
投標(biāo)人 | 資格性 審查 | 符合性 審查 | 商務(wù) 得分 | 技術(shù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 得分 排名 | 備注 |
黑龍江融達(dá)食品供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 17.86 | 60 | 93.86 | 1 | / |
哈爾濱卓來食品有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.93 | 57.33 | 92.26 | 2 | / |
江蘇雨潤菜籃子電子商務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 16 | 18.86 | 56.76 | 91.62 | 3 | / |
黑龍江森工餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 13.5 | 18.14 | 59.38 | 91.02 | 4 | |
黑龍江小木供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司 | 不通過資格審查,原因?yàn)椋翰煌ㄟ^符合性審查,原因?yàn)椋喊凑照袠?biāo)文件關(guān)于兼投不兼中的相關(guān)要求,第二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)人黑龍江小木供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司不參與后續(xù)標(biāo)段的評審,不視為有效投標(biāo)人 | / | ||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息:
名稱:哈爾濱工業(yè)大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號哈爾濱工業(yè)大學(xué)行政辦公樓
聯(lián)系人:武老師
聯(lián)系方式:0451-86417953
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息:
名稱:中招國際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)紅旗大街227號四通中心701室
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式:
項(xiàng)目聯(lián)系人:杜卉紋、盧曉剛、安文康
聯(lián)系電話:18944503597、18345376440、13836009128
電子信箱:duhuiwen@cntcitc.com.cn




京公網(wǎng)安備11010802044391號