更正公告
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:HITZB-2025000014
原公告的采購項目名稱:哈爾濱工業大學智慧教室教學設備采購
首次公告日期:2025年01月14日
二、更正信息
1.更正事項:?采購公告 ?采購文件 □采購結果
2.更正內容1:
原采購文件 | 現更正為 |
哈爾濱工業大學智慧教室教學設備采購(HITZB-2025000014)公開招標公告 附件下載“采購需求”第1頁采購人需求 “標的名稱:綜合應用教學管理平臺” | 綜合應用教室管理平臺 |
哈爾濱工業大學智慧教室教學設備采購 招標項目“招標文件”第21頁 項目需求1、物資明細(名稱、數量、單位)“標的名稱:綜合應用教學管理平臺” | 綜合應用教室管理平臺 |
更正內容2:
原采購文件:
哈爾濱工業大學智慧教室教學設備采購(HITZB-2025000014)公開招標公告,附件下載“采購需求”第10頁采購人需求及招標文件中的采購人需求
教室情況表:
教室類型 | 教室號 | 數量 | 單位 | 面積(㎡) |
常態型智慧教室1 | 二區主樓:B402;B403;B404;B405;B407;B409;B410; | 7 | 間 | 62-70 |
常態型智慧教室2 | 正心樓:215;217、306;308;318、606;608;618; 二區主樓:B102;B103;B202;B203;B204;B205; | 14 | 間 | 52-64 |
研討型教室1 | 二區主樓:B101;B105;B106;B111;B201;B212;B213;B216;B314; 正心樓:209;210;213;220;221;224;226;320;322;324;327;328;332;410;411;414;416;420;422;424;427;510;511;514;516;520;522;524;527;528;532;611;614;616;620;622;624;627;628;632;716;720;722;724;727;728;732;1013; | 57 | 間 | 92-149 |
研討型教室2 | 正心樓310、311、314、316 | 4 | 間 | 118 |
階梯智慧教室1 | 電機樓:30012、30029、30030、40025、40027 | 5 | 間 | 158-211 |
階梯智慧教室2 | 正心樓:11、12、13、14、21、22 | 6 | 間 | 222-260 |
設備布局情況表:
序號 | 名稱 | 常態型智慧教室1 | 常態型智慧教室2 | 研討型智慧教室1 | 研討型智慧教室2 | 階梯型智慧教室1 | 階梯型智慧教室2 | 數量 | 單位 |
1 | 智能終端 | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 52 | 臺 |
2 | 4K智能攝像機(教師) | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 52 | 臺 |
3 | 4K智能攝像機(學生) | 有 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 52 | 臺 |
4 | 數字融合控制單元 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
5 | 時序控制器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
6 | AI學情分析系統 | 無 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 80 | 套 |
7 | 顯示屏1 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 206 | 臺 |
8 | 顯示屏2 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 36 | 臺 |
9 | 支架 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 103 | 個 |
10 | 分配器 | 無 | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 60 | 臺 |
11 | 玻璃白板 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 290 | 塊 |
12 | 音頻處理器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
13 | 教學音柱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 102 | 對 |
14 | 擴聲麥克 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 179 | 支 |
15 | 教師麥克 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 套 |
16 | 升降黑板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 11 | 套 |
17 | 觸控一體機 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 | 135 | 臺 |
18 | 液壓掛架 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 135 | 個 |
19 | 電子黑板1 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | 58 | 臺 |
20 | 電子黑板2 | 有 | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 13 | 臺 |
21 | 智慧黑板 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 22 | 臺 |
22 | 電腦 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
23 | 電子班牌 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
24 | 智能講臺 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
25 | IP對講 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 93 | 臺 |
26 | 學生桌1 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 4355 | 個 |
27 | 學生桌2 | 無 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | 240 | 個 |
28 | 學生椅 | 有 | 無 | 有 | 有 | 無 | 無 | 4815 | 個 |
現更正為:教室情況表:
教室類型 | 類型細分 | 教室號 | 數量 | 單位 | 面積(㎡) |
常態型智慧教室 | 常態型智慧教室1 | 二區主樓:二區主樓:B102;B103;B202;B203;B204;B205;B402;B403;B404;B405;B407;B409;B410; | 13 | 間 | 60-64 |
常態型智慧教室2 | 正心樓:215;217、306;308;318、606;608;618; | 8 | 間 | 48-75 | |
研討型智慧教室 | 研討型智慧教室1 | 二區主樓:B101;B111;B201;B212;B213;B216;B314; | 7 | 間 | 145-150 |
研討型智慧教室2 | 二區主樓:105;B106; | 2 | 間 | 90-95 | |
研討型智慧教室3 | 正心樓:209;213;410;411;414;416;420;422;510;511;514;516;520;522;524;527;528;532;611;614;616;620;622;624;627;628;632;716;720;722;724;727;728;732;1013; | 35 | 間 | 115-120 | |
研討型智慧教室4 | 正心樓:210;220;221;224;226;320;322;324;327;328;332; | 11 | 間 | 115-120 | |
研討型智慧教室5 | 正心樓310、311、314、316、424;427; | 6 | 間 | 115-120 | |
階梯型智慧教室 | 階梯型智慧教室1 | 電機樓:30012、30029、30030、40025、40027 | 5 | 間 | 158-211 |
階梯型智慧教室2 | 正心樓:11、12、13、14、21、22 | 6 | 間 | 222-260 |
設備布局情況表:
序號 | 名稱 | 常態型智慧教室 | 研討型智慧教室 | 階梯型智慧教室 | 數量 | 單位 | 備注 | ||||||
常態型智慧教室1 | 常態型智慧教室2 | 研討型智慧教室1 | 研討型智慧教室2 | 研討型智慧教室3 | 研討型智慧教室4 | 研討型智慧教室5 | 階梯型智慧教室1 | 階梯型智慧教室2 | |||||
1 | 智能終端 | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 52 | 臺 | 每間教室1臺 |
2 | 4K智能攝像機(教師) | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 52 | 臺 | 每間教室1臺 |
3 | 4K智能攝像機(學生) | 13 | 8 | 7 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 52 | 臺 | 每間教室1臺 |
4 | 數字融合控制單元 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
5 | 時序控制器 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
6 | AI學情分析系統 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | 套 | 用于原有直錄播教室升級,每間教室2套 |
7 | 顯示屏1 | 0 | 0 | 28 | 4 | 140 | 22 | 12 | 0 | 0 | 206 | 臺 | 研討型教室1、3每間4臺; 研討型教室2、4、5每間2臺; |
8 | 顯示屏2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 36 | 臺 | 電機樓30029、40025教室無顯示屏其余階梯教室每間4臺 |
9 | 支架 | 0 | 0 | 14 | 2 | 70 | 11 | 6 | 0 | 0 | 103 | 個 | 研討型教室1、3每間2個; 研討型教室2、4、5每間1個; |
10 | 分配器 | 0 | 0 | 7 | 2 | 35 | 0 | 6 | 4 | 6 | 60 | 臺 | 電機樓30012教室2臺;30029、40025教室無,其余每間階梯教室1臺 |
11 | 玻璃白板 | 39 | 16 | 21 | 6 | 140 | 44 | 24 | 0 | 0 | 290 | 塊 | 常態型智慧教室1、2;研討型教室1、2每間3塊;常態型智慧教室3每間2塊;研討型教室3、4、5每間4塊; |
12 | 音頻處理器 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
13 | 教學音柱 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 8 | 12 | 102 | 對 | 正心樓:11、12、13、14、21、22電機樓:30012、30030、40027以上每間教室2對,剩余所有教室每間1對 |
14 | 擴聲麥克 | 26 | 9 | 14 | 4 | 70 | 22 | 12 | 10 | 12 | 179 | 支 | 正心215;306;308;318、606;608;618以上每間1支,剩余所有教室每間2支 |
15 | 教師麥克 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 套 | 每間教室1套 |
16 | 升降黑板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 套 | 每間教室1套 |
17 | 觸控一體機 | 26 | 9 | 14 | 4 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 臺 | 每間教室2臺 |
18 | 液壓掛架 | 26 | 9 | 14 | 4 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 個 | 每間教室2個 |
19 | 電子黑板1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 臺 | 每間教室1臺 |
20 | 電子黑板2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 臺 | 每間教室1臺 |
21 | 智慧黑板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 臺 | 每間教室2臺 |
22 | 電腦 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
23 | 電子班牌 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
24 | 智能講臺 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
25 | IP對講 | 13 | 8 | 7 | 2 | 35 | 11 | 6 | 5 | 6 | 93 | 臺 | 每間教室1臺 |
26 | 學生桌1 | 桌椅到貨后,采購人另行提供桌椅布局及數量分布情況表 | 4355 | 個 | |||||||||
27 | 學生桌2 | 240 | 個 | ||||||||||
28 | 學生椅 | 4815 | 個 | ||||||||||
注1:表中序號22電腦此次項目不采購,為另外集中采購,表中體現是提醒投標人教室設備的整體組成及分布情況。
補充說明:采購人提供教室整體類型平面圖(常態型智慧教室、研討型智慧教室、階梯型智慧教室),投標人可根據平面圖按教室類型制作投標所需系統拓撲圖、綜合布線圖、教室內的設備布局平面圖等(每種類型選擇一種即可),本項目統一組織現場踏勘,采購人不額外提供CAD教室圖紙。參與踏勘考察的投標人應充分了解地理位置、教室實際情況、道路、裝卸限制及任何其他足以影響報價的情況,任何因忽視、誤解情況或未參加踏勘而導致的索賠或交貨期延長申請采購人將不予接受。無論因現場環境因素、信息獲取不完整,還是其他不可預見情形,造成對踏勘結果的誤判,進而影響投標決策與后續實施,均由投標人自行承擔相應后果。投標人可通過招標代理機構進行報名對本次建設的教室實地踏勘測量。
教室類型 | 平面圖紙 |
常態型智慧教室 | ![]() |
研討型教室 |
|
階梯智慧教室 |
|
注:本項目為交鑰匙工程,所供平面圖僅供參考,具體以安裝時的安裝現場為準。各教室安裝基礎條件存在差異,因此各設備安裝過程中輔材的使用(包括但不限于支架、輔線、線槽等的全部輔材)、墻面恢復等產生的費用,均被視為已包含在投標總價中,請供應商在投標階段充分考慮,采購人不再額外支付費用。
采購文件其他內容不變。
3.更正日期:2025年01月20日
三、其它補充事宜:無
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
采購人:哈爾濱工業大學
地址:哈爾濱西大直街92號
聯系電話:0451-86417953
2.采購代理機構信息
采購代理機構:忱義工程項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市群力新區麗江路3936號銀泰城寫字樓27層
聯系方式:劉女士18946185481
2025年01月20日







京公網安備11010802044391號